語言:
資料速查即市報價

60664 (建行熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    5
  • 收回價
    9.6
  • 距離現貨
    1.580
  • 溢價
    2.49%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10
  • 到期日
    2028-06-09
  • 槓桿比率(倍)
    4.3 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
60664 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩通
    2.26
    市場
    2.11
  • 一格差價
    時間(%)
    摩通
    -
    市場
    16.06
  • 流通量
    (正股股數)
    摩通
    1,535,823
    市場
    1,216,630
最後更新時間: 2025-11-05 15:55
流通量質素10日數據
日期 60664 市場平均
2025-11-05 2.26 2.14
2025-11-04 2.03 2.03
2025-11-03 2.03 2.09
2025-10-31 2.02 2.18
2025-10-30 2.02 2.09
2025-10-28 1.82 2.12
2025-10-27 2.05 2.22
2025-10-24 1.97 2.23
2025-10-23 1.84 2.23
2025-10-22 2.00 2.11
本年迄今 2.04 2.15
日期 60664 市場平均
2025-11-05 - 13.21
2025-11-04 3.23 17.65
2025-11-03 6.45 17.06
2025-10-31 4.84 18.55
2025-10-30 3.23 15.94
2025-10-28 20.97 19.98
2025-10-27 8.06 16.83
2025-10-24 6.45 18.22
2025-10-23 19.35 18.25
2025-10-22 4.76 16.46
本年迄今 11.89 17.20
日期 60664 市場平均
2025-11-05 1,535,817 980,348
2025-11-04 1,535,450 990,648
2025-11-03 1,536,667 991,755
2025-10-31 1,535,650 1,000,110
2025-10-30 1,507,583 988,146
2025-10-28 1,530,183 989,368
2025-10-27 1,535,483 986,955
2025-10-24 1,511,500 988,564
2025-10-23 1,496,150 989,699
2025-10-22 1,530,967 991,872
本年迄今 1,509,563 925,974
以上數據為15分鐘前的資料