資料速查即市報價

60377 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入 (延遲*)
-
賣出 (延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    1
  • 收回價
    18,000
  • 距離現貨
    1,458.58
  • 溢價(%)
    -0.41%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2026-04-29
  • 槓桿比率(倍)
    11.1 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
60377 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    國君
    1.40
    市場
    1.43
  • 一格差價
    時間(%)
    國君
    59.68
    市場
    64.38
  • 流通量
    (期指張數)
    國君
    60.00
    市場
    45.00
最後更新時間: 2024-03-28 15:55
流通量質素10日數據
日期 60377 市場平均
2024-03-28 1.40 2.99
2024-03-27 1.55 2.97
2024-03-26 1.37 3.03
2024-03-25 1.40 2.98
2024-03-22 1.55 3.00
2024-03-21 1.50 3.02
2024-03-20 1.44 2.96
2024-03-19 1.48 2.97
2024-03-18 1.48 3.00
2024-03-15 1.40 3.01
本年迄今 1.41 2.95
日期 60377 市場平均
2024-03-28 59.68 43.05
2024-03-27 45.16 46.51
2024-03-26 62.90 47.31
2024-03-25 59.68 48.77
2024-03-22 45.16 45.80
2024-03-21 50.00 46.51
2024-03-20 56.45 49.25
2024-03-19 51.61 49.52
2024-03-18 56.45 48.37
2024-03-15 59.68 46.65
本年迄今 59.31 47.83
日期 60377 市場平均
2024-03-28 60.00 34.90
2024-03-27 60.00 34.79
2024-03-26 60.00 34.42
2024-03-25 60.00 34.36
2024-03-22 60.00 34.65
2024-03-21 60.00 34.64
2024-03-20 60.00 34.81
2024-03-19 60.00 34.70
2024-03-18 59.00 34.82
2024-03-15 59.00 34.68
本年迄今 60.00 33.54
以上數據為15分鐘前的資料