語言:
資料速查即市報價

57608 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    11
  • 收回價
    25,850
  • 距離現貨
    1,332.24
  • 溢價(%)
    -0.17%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-11-29
  • 槓桿比率(倍)
    17.6 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
57608 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    瑞銀
    1.45
    市場
    1.38
  • 一格差價
    時間(%)
    瑞銀
    54.84
    市場
    67.63
  • 流通量
    (期指張數)
    瑞銀
    39.00
    市場
    35.00
最後更新時間: 2025-07-16 15:55
流通量質素10日數據
日期 57608 市場平均
2025-07-16 1.45 1.48
2025-07-15 1.61 1.50
2025-07-14 1.47 1.46
2025-07-11 1.40 1.55
2025-07-10 1.52 1.43
2025-07-09 1.45 1.44
2025-07-08 1.46 1.45
2025-07-07 1.44 1.45
2025-07-04 1.48 1.50
2025-07-03 1.52 1.53
本年迄今 1.28 1.74
日期 57608 市場平均
2025-07-16 54.84 61.92
2025-07-15 40.32 60.71
2025-07-14 56.45 63.18
2025-07-11 59.68 60.01
2025-07-10 48.39 63.86
2025-07-09 54.84 64.07
2025-07-08 53.23 61.93
2025-07-07 56.45 62.19
2025-07-04 51.61 58.52
2025-07-03 51.61 60.36
本年迄今 72.17 54.70
日期 57608 市場平均
2025-07-16 43.00 32.91
2025-07-15 30.00 31.88
2025-07-14 30.00 34.56
2025-07-11 30.00 34.85
2025-07-10 30.00 35.64
2025-07-09 30.00 35.30
2025-07-08 29.00 35.16
2025-07-07 30.00 35.44
2025-07-04 30.00 30.72
2025-07-03 30.00 30.91
本年迄今 39.00 30.93
以上數據為15分鐘前的資料