語言:
資料速查即市報價

57226 (比迪熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    188.333
  • 距離現貨
    85.13
  • 溢價
    -6.27%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    166.667
  • 到期日
    2027-10-11
  • 槓桿比率(倍)
    1.3 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
57226 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    匯豐
    1.79
    市場
    1.99
  • 一格差價
    時間(%)
    匯豐
    20.97
    市場
    32.86
  • 流通量
    (正股股數)
    匯豐
    12,000
    市場
    56,578
最後更新時間: 2025-10-17 15:55
流通量質素10日數據
日期 57226 市場平均
2025-10-16 1.84 2.01
2025-10-15 1.79 2.04
2025-10-14 1.72 2.14
2025-10-13 1.21 2.17
2025-10-10 1.19 2.06
2025-10-09 1.15 2.12
2025-10-08 1.05 2.08
2025-10-06 1.23 2.05
2025-10-03 1.13 2.13
2025-10-02 1.27 2.11
本年迄今 1.13 1.97
日期 57226 市場平均
2025-10-16 16.13 28.98
2025-10-15 20.97 27.76
2025-10-14 27.87 26.24
2025-10-13 79.03 26.00
2025-10-10 80.65 27.94
2025-10-09 85.48 24.22
2025-10-08 95.16 26.67
2025-10-06 77.42 23.90
2025-10-03 87.10 23.80
2025-10-02 72.58 24.68
本年迄今 86.77 31.84
日期 57226 市場平均
2025-10-16 12,000 48,059
2025-10-15 6,000 44,685
2025-10-14 6,000 42,727
2025-10-13 12,000 44,587
2025-10-10 12,000 48,745
2025-10-09 12,000 48,683
2025-10-08 12,000 47,930
2025-10-06 12,000 47,199
2025-10-03 12,000 47,046
2025-10-02 12,000 45,120
本年迄今 20,797 51,861
以上數據為15分鐘前的資料