語言:
資料速查即市報價

55657 (快手熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    108
  • 距離現貨
    34.55
  • 溢價
    -4.15%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    100
  • 到期日
    2027-12-20
  • 槓桿比率(倍)
    2.2 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
55657 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    匯豐
    1.13
    市場
    1.89
  • 一格差價
    時間(%)
    匯豐
    87.10
    市場
    30.77
  • 流通量
    (正股股數)
    匯豐
    20,000
    市場
    109,027
最後更新時間: 2025-10-23 15:55
流通量質素10日數據
日期 55657 市場平均
2025-10-23 1.13 2.39
2025-10-22 1.08 2.40
2025-10-21 1.21 2.44
2025-10-20 1.13 2.36
2025-10-17 1.06 2.37
2025-10-16 1.18 2.42
2025-10-15 1.10 2.40
2025-10-14 1.25 2.59
2025-10-13 1.37 2.95
2025-10-10 2.79 2.19
本年迄今 1.55 2.08
日期 55657 市場平均
2025-10-23 87.10 24.21
2025-10-22 92.06 27.47
2025-10-21 79.37 25.57
2025-10-20 87.10 26.87
2025-10-17 93.55 26.04
2025-10-16 82.26 23.03
2025-10-15 90.32 23.69
2025-10-14 75.41 17.64
2025-10-13 62.90 13.78
2025-10-10 - 19.37
本年迄今 62.63 28.99
日期 55657 市場平均
2025-10-23 20,000 88,554
2025-10-22 20,000 89,814
2025-10-21 20,000 90,321
2025-10-20 10,000 87,276
2025-10-17 10,000 86,646
2025-10-16 10,000 82,934
2025-10-15 10,000 83,491
2025-10-14 10,000 81,508
2025-10-13 75,498 86,288
2025-10-10 101,145 88,450
本年迄今 40,832 85,631
以上數據為15分鐘前的資料