語言:
資料速查即市報價

55430 (恒指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    26
  • 收回價
    25,008
  • 距離現貨
    927.41
  • 溢價
    -0.11%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2028-08-30
  • 槓桿比率(倍)
    25.9 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
55430 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    匯豐
    1.34
    市場
    1.83
  • 一格差價
    時間(%)
    匯豐
    66.13
    市場
    52.41
  • 流通量
    (期指張數)
    匯豐
    60.00
    市場
    33.00
最後更新時間: 2025-11-05 15:55
流通量質素10日數據
日期 55430 市場平均
2025-11-05 1.34 1.95
2025-11-04 1.21 1.90
2025-11-03 1.42 1.88
2025-10-31 1.42 1.95
2025-10-30 1.34 1.96
2025-10-28 1.35 1.90
2025-10-27 1.40 1.88
2025-10-24 1.29 1.86
2025-10-23 1.35 1.89
2025-10-22 1.41 1.87
本年迄今 1.41 1.74
日期 55430 市場平均
2025-11-05 66.13 47.27
2025-11-04 79.03 48.79
2025-11-03 58.06 49.05
2025-10-31 58.06 45.50
2025-10-30 66.13 44.03
2025-10-28 64.52 46.70
2025-10-27 59.68 48.48
2025-10-24 70.97 50.34
2025-10-23 64.52 48.30
2025-10-22 58.73 49.50
本年迄今 62.45 53.83
日期 55430 市場平均
2025-11-05 61.00 29.31
2025-11-04 60.00 29.98
2025-11-03 60.00 29.65
2025-10-31 60.00 29.77
2025-10-30 60.00 29.45
2025-10-28 60.00 29.50
2025-10-27 60.00 28.77
2025-10-24 60.00 28.97
2025-10-23 60.00 28.85
2025-10-22 60.00 28.89
本年迄今 60.00 30.87
以上數據為15分鐘前的資料