語言:
資料速查即市報價

54914 (美團牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    1
  • 收回價
    61
  • 距離現貨
    41.00
  • 溢價
    3.92%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2027-02-15
  • 槓桿比率(倍)
    2.1 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
54914 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    瑞銀
    1.61
    市場
    2.26
  • 一格差價
    時間(%)
    瑞銀
    38.71
    市場
    19.28
  • 流通量
    (正股股數)
    瑞銀
    33,934
    市場
    69,085
最後更新時間: 2025-10-31 15:55
流通量質素10日數據
日期 54914 市場平均
2025-10-31 1.61 2.41
2025-10-30 1.40 2.43
2025-10-28 1.18 2.20
2025-10-27 1.39 2.29
2025-10-24 1.27 2.21
2025-10-23 1.23 2.21
2025-10-22 1.18 2.09
2025-10-21 1.13 2.21
2025-10-20 1.26 2.01
2025-10-17 1.19 2.06
本年迄今 1.29 1.92
日期 54914 市場平均
2025-10-31 38.71 15.82
2025-10-30 59.68 16.97
2025-10-28 82.26 20.86
2025-10-27 61.29 19.11
2025-10-24 72.58 20.23
2025-10-23 77.42 21.91
2025-10-22 82.54 24.58
2025-10-21 87.30 25.88
2025-10-20 74.19 31.59
2025-10-17 80.65 33.54
本年迄今 71.45 37.63
日期 54914 市場平均
2025-10-31 33,933 57,990
2025-10-30 33,584 59,096
2025-10-28 34,001 55,747
2025-10-27 30,117 54,120
2025-10-24 30,000 54,515
2025-10-23 30,000 54,741
2025-10-22 30,005 53,772
2025-10-21 29,954 52,324
2025-10-20 29,986 52,665
2025-10-17 30,030 54,392
本年迄今 31,457 35,842
以上數據為15分鐘前的資料