語言:
資料速查即市報價

54838 (國指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    2
  • 收回價
    11,000
  • 距離現貨
    1,368.71
  • 溢價
    -0.71%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-12-30
  • 槓桿比率(倍)
    6.9 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
54838 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    瑞銀
    1.25
    市場
    1.27
  • 一格差價
    時間(%)
    瑞銀
    60.00
    市場
    72.90
  • 流通量
    (輪證份數)
    瑞銀
    60.00
    市場
    45.00
最後更新時間: 2025-09-18 10:05
流通量質素10日數據
日期 54838 市場平均
2025-09-17 1.23 1.39
2025-09-16 1.19 1.30
2025-09-15 1.25 1.34
2025-09-12 1.18 1.30
2025-09-11 1.37 1.31
2025-09-10 1.26 1.31
2025-09-09 1.18 1.30
2025-09-08 1.06 1.34
2025-09-05 1.10 1.35
2025-09-04 1.23 1.47
本年迄今 1.09 1.35
日期 54838 市場平均
2025-09-17 77.42 59.09
2025-09-16 80.65 70.31
2025-09-15 74.19 66.80
2025-09-12 82.26 69.46
2025-09-11 62.90 68.44
2025-09-10 74.19 68.71
2025-09-09 82.26 69.78
2025-09-08 93.55 65.79
2025-09-05 90.32 65.39
2025-09-04 77.42 57.15
本年迄今 90.72 69.25
日期 54838 市場平均
2025-09-17 60.00 37.64
2025-09-16 60.00 37.69
2025-09-15 60.00 37.69
2025-09-12 59.00 37.69
2025-09-11 60.00 37.66
2025-09-10 60.00 38.00
2025-09-09 60.00 38.00
2025-09-08 60.00 38.00
2025-09-05 60.00 37.15
2025-09-04 60.00 37.15
本年迄今 52.00 39.16
以上數據為15分鐘前的資料