語言:
資料速查即市報價

54608 (港交熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    69
  • 收回價
    435
  • 距離現貨
    21.20
  • 溢價(%)
    0.19%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2027-07-09
  • 槓桿比率(倍)
    17.2 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
54608 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩通
    1.52
    市場
    2.15
  • 一格差價
    時間(%)
    摩通
    50.00
    市場
    29.89
  • 流通量
    (正股股數)
    摩通
    16,049
    市場
    20,454
最後更新時間: 2025-07-04 15:55
流通量質素10日數據
日期 54608 市場平均
2025-07-04 1.52 2.01
2025-07-03 1.26 1.94
2025-07-02 1.20 1.95
2025-06-30 1.21 1.94
2025-06-27 1.24 2.04
2025-06-26 1.32 2.14
2025-06-25 1.45 2.09
2025-06-24 1.44 2.10
2025-06-23 1.41 2.05
2025-06-20 1.42 2.08
本年迄今 2.22 2.18
日期 54608 市場平均
2025-07-04 50.00 35.36
2025-07-03 74.19 38.52
2025-07-02 79.03 37.56
2025-06-30 77.42 36.47
2025-06-27 75.81 32.49
2025-06-26 69.35 31.52
2025-06-25 58.06 34.31
2025-06-24 56.45 31.83
2025-06-23 56.45 33.27
2025-06-20 59.68 32.47
本年迄今 28.27 25.35
日期 54608 市場平均
2025-07-04 16,046 18,828
2025-07-03 15,707 18,760
2025-07-02 15,487 18,539
2025-06-30 15,837 18,546
2025-06-27 15,817 18,345
2025-06-26 16,022 18,664
2025-06-25 16,158 18,767
2025-06-24 16,128 18,859
2025-06-23 16,123 19,052
2025-06-20 16,240 18,775
本年迄今 11,168 19,914
以上數據為15分鐘前的資料