語言:
資料速查即市報價

54412 (美團熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    250
  • 距離現貨
    179.80
  • 溢價
    -13.96%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2027-12-17
  • 槓桿比率(倍)
    0.4 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
54412 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    瑞銀
    1.05
    市場
    1.94
  • 一格差價
    時間(%)
    瑞銀
    95.16
    市場
    34.05
  • 流通量
    (正股股數)
    瑞銀
    30,000
    市場
    72,111
最後更新時間: 2026-10-02 15:55
流通量質素10日數據
日期 54412 市場平均
2026-10-02 1.05 2.05
2026-09-30 1.48 2.16
2026-09-29 1.08 2.15
2026-09-28 1.39 2.16
2026-09-25 1.34 2.14
2026-09-24 1.00 2.16
2026-09-23 1.00 2.14
2026-09-22 1.06 2.13
2026-09-21 1.00 2.14
2026-09-18 1.00 2.09
本年迄今 1.16 2.09
日期 54412 市場平均
2026-10-02 95.16 25.54
2026-09-30 51.61 21.35
2026-09-29 91.94 22.10
2026-09-28 61.29 22.12
2026-09-25 65.57 22.33
2026-09-24 100.00 22.19
2026-09-23 100.00 22.30
2026-09-22 93.55 22.42
2026-09-21 100.00 21.92
2026-09-18 100.00 21.67
本年迄今 83.85 19.54
日期 54412 市場平均
2026-10-02 30,000 67,544
2026-09-30 30,000 68,101
2026-09-29 30,000 68,347
2026-09-28 30,000 66,590
2026-09-25 30,000 66,882
2026-09-24 30,000 68,714
2026-09-23 30,000 69,606
2026-09-22 30,000 69,217
2026-09-21 30,000 69,004
2026-09-18 30,000 73,772
本年迄今 29,997 71,828
以上數據為15分鐘前的資料