語言:
資料速查即市報價

53659 (美團熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    240
  • 距離現貨
    142.65
  • 溢價
    -10.43%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2027-09-10
  • 槓桿比率(倍)
    0.7 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
53659 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩通
    1.73
    市場
    1.82
  • 一格差價
    時間(%)
    摩通
    27.42
    市場
    42.91
  • 流通量
    (正股股數)
    摩通
    30,000
    市場
    55,800
最後更新時間: 2025-09-15 15:55
流通量質素10日數據
日期 53659 市場平均
2025-09-15 1.73 2.00
2025-09-12 1.53 1.99
2025-09-11 1.38 2.06
2025-09-10 1.66 2.13
2025-09-09 1.77 2.09
2025-09-08 1.71 2.07
2025-09-05 1.03 2.06
2025-09-04 1.00 1.99
2025-09-03 1.44 1.98
2025-09-02 1.03 1.95
本年迄今 1.48 1.88
日期 53659 市場平均
2025-09-15 27.42 36.33
2025-09-12 46.77 34.71
2025-09-11 61.29 35.77
2025-09-10 33.87 30.79
2025-09-09 32.26 32.31
2025-09-08 29.03 32.36
2025-09-05 96.77 34.90
2025-09-04 100.00 34.59
2025-09-03 56.45 32.94
2025-09-02 96.77 37.69
本年迄今 53.37 39.64
日期 53659 市場平均
2025-09-15 30,000 45,148
2025-09-12 30,000 45,784
2025-09-11 29,500 42,490
2025-09-10 30,000 42,853
2025-09-09 30,000 44,610
2025-09-08 30,000 45,229
2025-09-05 30,000 45,235
2025-09-04 30,000 42,284
2025-09-03 30,000 41,596
2025-09-02 30,000 38,217
本年迄今 29,923 32,376
以上數據為15分鐘前的資料