語言:
資料速查即市報價

50941 (港交牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    248
  • 距離現貨
    176.20
  • 溢價
    0.42%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2026-10-08
  • 槓桿比率(倍)
    2.4 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
50941 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    法興
    1.53
    市場
    2.12
  • 一格差價
    時間(%)
    法興
    56.45
    市場
    23.77
  • 流通量
    (正股股數)
    法興
    10,800
    市場
    19,236
最後更新時間: 2026-02-02 15:55
流通量質素10日數據
日期 50941 市場平均
2026-02-02 1.53 2.03
2026-01-30 1.79 2.00
2026-01-29 1.82 1.97
2026-01-28 1.85 2.00
2026-01-27 1.66 1.99
2026-01-26 1.64 2.01
2026-01-23 1.77 2.02
2026-01-22 1.82 1.90
2026-01-21 1.84 1.93
2026-01-20 1.56 1.88
本年迄今 1.60 1.92
日期 50941 市場平均
2026-02-02 56.45 26.79
2026-01-30 43.55 27.32
2026-01-29 19.35 26.21
2026-01-28 16.13 24.76
2026-01-27 35.48 24.18
2026-01-26 37.10 22.02
2026-01-23 27.42 24.10
2026-01-22 17.74 26.28
2026-01-21 16.13 25.80
2026-01-20 43.55 30.42
本年迄今 42.01 28.18
日期 50941 市場平均
2026-02-02 10,800 19,632
2026-01-30 9,903 19,369
2026-01-29 10,370 19,145
2026-01-28 10,800 19,995
2026-01-27 10,800 19,771
2026-01-26 10,620 20,008
2026-01-23 10,800 19,976
2026-01-22 10,800 20,005
2026-01-21 10,800 20,087
2026-01-20 10,800 20,052
本年迄今 10,769 19,341
以上數據為15分鐘前的資料