語言:
資料速查即市報價

50064 (恒指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    17,200
  • 距離現貨
    6,939.57
  • 溢價(%)
    0.25%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2025-11-27
  • 槓桿比率(倍)
    3.4 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
50064 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    國君
    1.10
    市場
    1.42
  • 一格差價
    時間(%)
    國君
    90.32
    市場
    65.04
  • 流通量
    (期指張數)
    國君
    10.00
    市場
    36.00
最後更新時間: 2025-07-11 15:55
流通量質素10日數據
日期 50064 市場平均
2025-07-11 1.10 1.55
2025-07-10 1.16 1.43
2025-07-09 1.10 1.44
2025-07-08 1.13 1.45
2025-07-07 1.13 1.45
2025-07-04 1.16 1.50
2025-07-03 1.05 1.53
2025-07-02 1.13 1.52
2025-06-30 1.13 1.54
2025-06-27 1.24 1.57
本年迄今 1.18 1.75
日期 50064 市場平均
2025-07-11 90.32 60.01
2025-07-10 83.87 63.86
2025-07-09 90.32 64.07
2025-07-08 87.10 61.93
2025-07-07 87.10 62.19
2025-07-04 83.87 58.52
2025-07-03 95.16 60.36
2025-07-02 87.10 61.36
2025-06-30 87.10 60.60
2025-06-27 75.81 57.97
本年迄今 82.45 54.54
日期 50064 市場平均
2025-07-11 10.00 34.85
2025-07-10 10.00 35.64
2025-07-09 10.00 35.30
2025-07-08 10.00 35.16
2025-07-07 10.00 35.44
2025-07-04 10.00 30.72
2025-07-03 10.00 30.91
2025-07-02 10.00 30.43
2025-06-30 10.00 29.89
2025-06-27 10.00 28.87
本年迄今 22.00 30.88
以上數據為15分鐘前的資料