牛熊證 認股證 首選法興
- 本結構性產品並無抵押品
- 法興熱線:(852) 2166-4266
您現在將離開法興(香港)輪證網站,並連結至一個非由法興(香港)運營或附屬的網站。此等連結僅為閣下取得市場內其他有關產品及機構的進一步資料而提供。此等網站所提供之資料、產品或服務不受法興(香港) 所控制,故此法興(香港) 對所其上述的資料、服務或產品之準確性或合適性不作任何評論,亦概不承擔任何責任。閣下宜自行向本網站所描述之第三者或連結直接查詢。本網站與第三方網站連結不應被視為該方對本網站的認可。 閣下亦需了解第三者或連結運營商的私隱聲明及免責條款。
你已成功發出網上咨詢表格,我們將會盡快與您聯絡,謝謝!
很抱歉,閣下的意見未能成功提交,煩請重新檢閱所提交的表格內容是否已按系統的指示填妥,謝謝。
感謝閣下的回饋意見和建議。
| 法興精選 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 正股及類別 | 產品編號 | 行使價(收回價) | 價格 | 實際槓桿 | 到期日(年-月-日) |
| 不適用 | 55826 | 不適用 (不適用) | 已到期 | 已到期 | 不適用 |
| 不適用 | 55992 | 不適用 (不適用) | 已到期 | 已到期 | 不適用 |
| 不適用 | 62792 | 不適用 (不適用) | 已到期 | 已到期 | 不適用 |
| 不適用 | 62308 | 不適用 (不適用) | 已到期 | 已到期 | 不適用 |
| 小米 (購) | 15792 | 55.93 (-) | 不適用 | 不適用 | 2026-09-23 |
| 不適用 | 66993 | 不適用 (不適用) | 已到期 | 已到期 | 不適用 |
| 騰訊 (購) | 19096 | 728.5 (-) | 已到期 | 已到期 | 2026-01-22 |
| 阿里 (購) | 21043 | 188.98 (-) | 已到期 | 已到期 | 2026-03-16 |
| 輝達 (購) | 10055 | 230 (-) | 不適用 | 不適用 | 2026-04-27 |
| 輝達 (沽) | 10057 | 165 (-) | 0.069 | 12.8 倍 | 2026-04-27 |
| 博通 (購) | 10072 | 435 (-) | 不適用 | 不適用 | 2026-04-20 |
