語言:
資料速查即市報價

28155 (銀河認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    257
  • 行使價
    43.02
  • 價內/價外
    11.1% 價外
  • 溢價
    15.11%
  • 每手股數
    10,000
  • 實際槓桿
    8.1 倍
  • 到期日
    2026-01-23
  • 引伸波幅
    45.31%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
28155 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    中銀
    1.50
    市場
    1.71
  • 一格差價
    時間(%)
    中銀
    77.42
    市場
    57.55
  • 流通量
    (正股股數)
    中銀
    643,042
    市場
    229,349
最後更新時間: 2025-10-31 15:55
流通量質素10日數據
日期 28155 市場平均
2025-10-31 1.50 1.61
2025-10-30 1.74 1.58
2025-10-28 1.35 1.50
2025-10-27 1.34 1.88
2025-10-24 1.42 1.48
2025-10-23 1.58 1.56
2025-10-22 1.29 1.64
2025-10-21 1.35 1.58
2025-10-20 3.02 1.89
2025-10-17 1.53 1.52
本年迄今 1.62 2.55
日期 28155 市場平均
2025-10-31 77.42 60.81
2025-10-30 58.06 63.99
2025-10-28 85.48 69.27
2025-10-27 79.03 65.19
2025-10-24 85.48 68.22
2025-10-23 53.23 66.33
2025-10-22 84.13 61.13
2025-10-21 76.19 63.98
2025-10-20 35.48 56.05
2025-10-17 46.77 64.21
本年迄今 63.20 35.40
日期 28155 市場平均
2025-10-31 644,558 182,696
2025-10-30 648,566 176,599
2025-10-28 744,946 222,050
2025-10-27 748,623 217,838
2025-10-24 697,898 180,553
2025-10-23 622,604 178,628
2025-10-22 608,941 169,658
2025-10-21 664,282 183,855
2025-10-20 669,272 172,094
2025-10-17 583,804 172,424
本年迄今 647,467 236,338
以上數據為15分鐘前的資料