資料速查即市報價

24266 (港鐵認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入 (延遲*)
-
賣出 (延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    55
  • 行使價
    30.5
  • 價內/價外
    12.3% 價外
  • 溢價(%)
    19.12%
  • 每手股數
    5,000
  • 實際槓桿
    5.9 倍
  • 到期日
    2025-04-30
  • 引伸波幅
    29.49%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
24266 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩通
    1.64
    市場
    2.15
  • 一格差價
    時間(%)
    摩通
    42.31
    市場
    27.69
  • 流通量
    (正股股數)
    摩通
    597,127
    市場
    315,318
最後更新時間: 2024-05-07 11:50
流通量質素10日數據
日期 24266 市場平均
2024-05-06 1.31 2.05
2024-05-03 1.65 2.06
2024-05-02 1.61 2.05
2024-04-30 1.44 1.95
2024-04-29 1.66 2.01
2024-04-26 1.55 2.64
2024-04-25 1.44 2.63
2024-04-24 1.26 2.53
2024-04-23 1.31 2.47
2024-04-22 1.31 2.43
本年迄今 2.37 2.12
日期 24266 市場平均
2024-05-06 70.97 39.11
2024-05-03 46.77 35.89
2024-05-02 61.29 38.51
2024-04-30 67.74 41.13
2024-04-29 45.16 35.28
2024-04-26 58.06 38.71
2024-04-25 67.74 41.53
2024-04-24 74.19 44.96
2024-04-23 72.58 46.57
2024-04-22 72.58 57.86
本年迄今 49.40 11.44
日期 24266 市場平均
2024-05-06 597,658 315,883
2024-05-03 566,211 310,555
2024-05-02 533,543 280,330
2024-04-30 520,665 283,863
2024-04-29 533,736 292,437
2024-04-26 478,046 247,622
2024-04-25 463,824 240,196
2024-04-24 444,480 244,378
2024-04-23 409,575 224,831
2024-04-22 395,518 178,176
本年迄今 355,455 110,141
以上數據為15分鐘前的資料