語言:
資料速查即市報價

22325 (阿里認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 行使價
    228.2
  • 價內/價外
    56.3% 價外
  • 溢價
    59.79%
  • 每手股數
    10,000
  • 實際槓桿
    5.4 倍
  • 到期日
    2026-08-21
  • 引伸波幅
    48.93%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
22325 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    中銀
    1.73
    市場
    2.36
  • 一格差價
    時間(%)
    中銀
    27.42
    市場
    35.64
  • 流通量
    (正股股數)
    中銀
    18,822
    市場
    50,145
最後更新時間: 2025-12-24 15:55
流通量質素10日數據
日期 22325 市場平均
2025-12-24 1.73 2.49
2025-12-23 1.40 2.44
2025-12-22 1.47 2.46
2025-12-19 1.42 2.45
2025-12-18 1.48 2.60
2025-12-17 1.35 2.73
2025-12-16 1.47 2.82
2025-12-15 1.35 2.99
2025-12-12 1.45 2.92
2025-12-11 1.48 2.95
本年迄今 1.55 3.02
日期 22325 市場平均
2025-12-24 27.42 31.03
2025-12-23 59.68 34.04
2025-12-22 53.23 34.23
2025-12-19 58.06 37.29
2025-12-18 51.61 37.07
2025-12-17 64.52 35.70
2025-12-16 53.23 35.82
2025-12-15 64.52 34.60
2025-12-12 54.84 32.26
2025-12-11 51.61 34.17
本年迄今 45.27 33.80
日期 22325 市場平均
2025-12-24 18,845 47,953
2025-12-23 19,127 48,152
2025-12-22 18,903 47,452
2025-12-19 18,825 48,586
2025-12-18 18,551 45,207
2025-12-17 19,080 44,851
2025-12-16 18,885 44,189
2025-12-15 20,886 42,770
2025-12-12 23,246 39,730
2025-12-11 23,214 40,600
本年迄今 33,189 60,851
以上數據為15分鐘前的資料