語言:
資料速查即市報價

20142 (中免認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    74
  • 行使價
    80.04
  • 價內/價外
    28.6% 價外
  • 溢價
    38.86%
  • 每手股數
    5,000
  • 實際槓桿
    3.8 倍
  • 到期日
    2026-04-23
  • 引伸波幅
    65.74%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
20142 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩利
    1.26
    市場
    1.96
  • 一格差價
    時間(%)
    摩利
    79.03
    市場
    32.79
  • 流通量
    (正股股數)
    摩利
    61,094
    市場
    52,407
最後更新時間: 2025-10-17 15:55
流通量質素10日數據
日期 20142 市場平均
2025-10-17 1.26 1.86
2025-10-16 1.15 1.53
2025-10-15 1.26 1.58
2025-10-14 1.17 1.78
2025-10-13 1.16 1.62
2025-10-10 1.24 2.15
2025-10-09 1.26 2.02
2025-10-08 2.15 2.04
2025-10-06 1.40 1.86
2025-10-03 1.60 3.01
本年迄今 1.19 2.05
日期 20142 市場平均
2025-10-17 79.03 37.42
2025-10-16 85.48 62.10
2025-10-15 75.81 56.77
2025-10-14 81.97 48.69
2025-10-13 85.48 52.26
2025-10-10 75.81 36.94
2025-10-09 74.19 42.26
2025-10-08 22.58 40.38
2025-10-06 61.29 47.53
2025-10-03 51.61 28.76
本年迄今 83.12 44.36
日期 20142 市場平均
2025-10-17 61,854 44,521
2025-10-16 59,958 43,214
2025-10-15 55,827 40,068
2025-10-14 53,167 35,211
2025-10-13 54,964 40,174
2025-10-10 56,932 37,583
2025-10-09 62,065 42,669
2025-10-08 63,015 51,208
2025-10-06 64,014 46,657
2025-10-03 67,012 39,681
本年迄今 70,027 42,762
以上數據為15分鐘前的資料