資料速查即市報價

17118 (恒指認沽)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入 (延遲*)
-
賣出 (延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    2
  • 行使價
    15,000
  • 價內/價外
    15% 價外
  • 溢價(%)
    18.34%
  • 每手股數
    10,000
  • 實際槓桿
    5.8 倍
  • 到期日
    2025-03-28
  • 引伸波幅
    28.47%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
17118 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    瑞銀
    1.10
    市場
    1.54
  • 一格差價
    時間(%)
    瑞銀
    90.32
    市場
    67.26
  • 流通量
    (期指張數)
    瑞銀
    20.00
    市場
    28.00
最後更新時間: 2024-04-26 15:55
流通量質素10日數據
日期 17118 市場平均
2024-04-26 1.10 1.83
2024-04-25 1.08 1.77
2024-04-24 1.08 1.76
2024-04-23 1.11 1.79
2024-04-22 1.10 1.83
2024-04-19 1.16 1.87
2024-04-18 1.15 1.74
2024-04-17 1.27 1.73
2024-04-16 1.24 1.71
2024-04-15 1.11 1.68
本年迄今 1.14 1.82
日期 17118 市場平均
2024-04-26 90.32 56.22
2024-04-25 91.94 61.68
2024-04-24 91.94 61.73
2024-04-23 88.71 60.29
2024-04-22 90.32 57.93
2024-04-19 83.87 55.93
2024-04-18 85.48 61.90
2024-04-17 72.58 61.79
2024-04-16 87.10 62.10
2024-04-15 88.71 64.50
本年迄今 87.06 57.40
日期 17118 市場平均
2024-04-26 19.00 23.10
2024-04-25 21.00 25.81
2024-04-24 22.00 25.75
2024-04-23 24.00 25.57
2024-04-22 26.00 25.73
2024-04-19 28.00 25.28
2024-04-18 27.00 25.39
2024-04-17 28.00 24.89
2024-04-16 28.00 24.88
2024-04-15 26.00 25.54
本年迄今 28.00 22.90
以上數據為15分鐘前的資料