語言:
資料速查即市報價

16900 (港交認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    142
  • 行使價
    484.08
  • 價內/價外
    13.3% 價外
  • 溢價(%)
    15.65%
  • 每手股數
    10,000
  • 實際槓桿
    10.6 倍
  • 到期日
    2025-11-06
  • 引伸波幅
    34.66%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
16900 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    法興
    1.06
    市場
    2.41
  • 一格差價
    時間(%)
    法興
    93.55
    市場
    42.23
  • 流通量
    (正股股數)
    法興
    77,286
    市場
    43,839
最後更新時間: 2025-08-08 15:55
流通量質素10日數據
日期 16900 市場平均
2025-08-08 1.06 2.70
2025-08-07 1.35 2.89
2025-08-06 1.08 2.90
2025-08-05 1.19 3.02
2025-08-04 1.03 3.05
2025-08-01 1.37 2.92
2025-07-31 1.16 2.91
2025-07-30 1.16 3.12
2025-07-29 1.13 3.24
2025-07-28 1.93 3.24
本年迄今 1.32 3.15
日期 16900 市場平均
2025-08-08 93.55 38.92
2025-08-07 64.52 34.78
2025-08-06 91.94 32.58
2025-08-05 80.65 31.80
2025-08-04 96.77 29.61
2025-08-01 64.52 30.37
2025-07-31 83.87 32.90
2025-07-30 85.48 29.71
2025-07-29 87.10 27.69
2025-07-28 20.97 28.66
本年迄今 69.53 32.75
日期 16900 市場平均
2025-08-08 76,042 35,490
2025-08-07 83,174 34,959
2025-08-06 80,831 33,414
2025-08-05 74,810 32,273
2025-08-04 75,942 32,613
2025-08-01 70,124 31,047
2025-07-31 82,651 35,139
2025-07-30 91,654 34,805
2025-07-29 102,941 35,467
2025-07-28 112,110 38,049
本年迄今 84,398 31,800
以上數據為15分鐘前的資料