語言:
即時新聞及評論
乘聯會崔東樹:內地3月車市走勢分化 呈乘強商弱走勢
2025年04月14日 07:27
中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹發文稱,3月全國汽車市場走勢分化,呈現乘強商弱的走勢。

崔東樹解釋,在今年1月底新一輪補貼政策落實後,狹義乘用車2月至3月零售最終高於預期。兩新政策發布前,市場熱度較低,1月消費者多處於一種觀望與等待的狀態,2月至3月市場熱度快速增長,消費類乘用車產品在春節前的消費保持較好態勢,而商用車市場出現結構性增長特徵。加上,去年商用車渠道庫存偏高,今年3月的商用車走勢分化,輕卡、微客和大中客的新能源類別增長較強。(ta/w)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
吉利 (購) 28860 19.52 (-) 0.063 6.4 倍
吉利 (購) 13152 18.51 (-) 0.154 4.1 倍
吉利 (牛) 65332 14 (14.5) 0.033 9.4 倍
吉利 (牛) 65192 13 (13.5) 0.052 6.0 倍
吉利 (熊) 58398 21 (20.5) 0.102 3.0 倍
吉利 (熊) 60647 19.5 (19) 0.080 3.9 倍
比迪 (購) 14002 476.08 (-) 0.116 7.0 倍
比迪 (購) 15617 401.08 (-) 0.109 3.5 倍
比迪 (購) 28953 380.2 (-) 0.250 6.9 倍
比迪 (沽) 14218 290.91 (-) 0.135 5.0 倍
比迪 (沽) 13509 249 (-) 0.067 5.3 倍
比迪 (牛) 65191 334 (338) 0.071 10.3 倍
比迪 (牛) 65190 324 (328) 0.091 8.0 倍
比迪 (熊) 61772 417 (413) 0.094 7.8 倍
比迪 (熊) 62605 403 (399) 0.070 10.5 倍
小米 (購) 14470 61 (-) 0.052 4.5 倍
小米 (購) 13717 57.55 (-) 0.117 6.9 倍
小米 (購) 13035 40.23 (-) 0.475 5.5 倍
小米 (沽) 14752 36.23 (-) 0.265 4.1 倍
小米 (沽) 13512 30.23 (-) 0.098 5.2 倍
小米 (牛) 64211 38.1 (38.5) 0.046 9.1 倍
小米 (牛) 63774 36.1 (36.5) 0.071 5.9 倍
小米 (熊) 62220 50.4 (50) 0.069 6.1 倍
小米 (熊) 62607 47.9 (47.5) 0.049 8.6 倍
理想 (購) 29300 121.98 (-) 0.031 6.3 倍
理想 (購) 27190 98.93 (-) 0.141 3.4 倍
理想 (牛) 57321 66 (70) 0.051 3.5 倍
長汽 (購) 28712 17 (-) 0.038 6.2 倍
小鵬 (購) 14703 106.16 (-) 0.098 3.0 倍
小鵬 (購) 28130 73 (-) 0.239 3.6 倍
特拉 (購) 10591 300 (-) 0.455 3.7 倍
特拉 (沽) 10468 250 (-) 0.455 3.9 倍
特拉 (沽) 10604 190 (-) 0.345 2.4 倍

 

資料由阿思達克財經新聞提供 [免責聲明]
訂閱法興認股證/牛熊證資訊
請輸入閣下的電郵地址,以便收到法興認股證及牛熊證最新消息
(請查閱我們的私隱聲明)。
以上數據為15分鐘前的資料