語言:
即時新聞及評論
2月內地汽車商品出口金額按月跌28.9%
2025年04月07日 17:36
中國汽車工業協會發布數據顯示,2025年2月汽車商品進出口總額為180.4億美元(下同),按年下降9.8%。

中國海關總署數據顯示,2025年2月汽車商品進口金額為35.4億元,按月增長19.9%,按年下降26.9%;出口金額為145億元,按月下降28.9%,按年下降4.3%。數據反映目前汽車行業的國際貿易狀況,顯示出儘管面臨挑戰,但整體出口仍保持增長態勢。

2025年首兩個月,全國汽車商品累計進出口總額為413.7億元,按年下降6.9%。其中,進口金額下降38%至64.9億元,出口金額則按年增長2.7%至348.9億元。(ta/u) ~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
吉利 (購) 28860 19.52 (-) 0.064 6.4 倍
吉利 (購) 13152 18.51 (-) 0.155 4.1 倍
吉利 (牛) 65192 13 (13.5) 不適用 6.3 倍
吉利 (牛) 63094 12 (12.5) 0.071 4.4 倍
吉利 (熊) 58398 21 (20.5) 0.102 3.0 倍
吉利 (熊) 60647 19.5 (19) 0.080 3.9 倍
比迪 (購) 15617 401.08 (-) 0.108 3.5 倍
比迪 (購) 28953 380.2 (-) 0.248 6.8 倍
比迪 (沽) 14218 290.91 (-) 0.141 4.9 倍
比迪 (沽) 13509 249 (-) 0.071 5.2 倍
比迪 (牛) 65191 334 (338) 0.067 10.9 倍
比迪 (牛) 65190 324 (328) 0.086 8.5 倍
比迪 (熊) 61772 417 (413) 0.098 7.4 倍
比迪 (熊) 62605 403 (399) 0.073 10.0 倍
小米 (購) 14470 61 (-) 0.049 4.5 倍
小米 (購) 13717 57.55 (-) 0.110 6.9 倍
小米 (購) 13035 40.23 (-) 0.460 5.4 倍
小米 (沽) 14752 36.23 (-) 0.280 4.1 倍
小米 (沽) 13512 30.23 (-) 0.110 5.0 倍
小米 (牛) 64211 38.1 (38.5) 0.037 11.1 倍
小米 (牛) 63774 36.1 (36.5) 0.064 6.4 倍
小米 (熊) 62220 50.4 (50) 0.074 5.6 倍
小米 (熊) 62607 47.9 (47.5) 0.055 7.5 倍
理想 (購) 29300 121.98 (-) 0.027 6.3 倍
理想 (購) 27190 98.93 (-) 0.127 3.4 倍
理想 (牛) 57321 66 (70) 0.044 3.9 倍
長汽 (購) 28712 17 (-) 0.035 6.3 倍
小鵬 (購) 14703 106.16 (-) 0.101 3.0 倍
小鵬 (購) 28130 73 (-) 0.243 3.6 倍
特拉 (購) 10591 300 (-) 0.470 3.6 倍
特拉 (沽) 10468 250 (-) 0.460 3.8 倍
特拉 (沽) 10604 190 (-) 0.350 2.4 倍

 

資料由阿思達克財經新聞提供 [免責聲明]
訂閱法興認股證/牛熊證資訊
請輸入閣下的電郵地址,以便收到法興認股證及牛熊證最新消息
(請查閱我們的私隱聲明)。
以上數據為15分鐘前的資料