語言:
即時新聞及評論
橡樹資本聯席創辦人:市場忽略AI帶來需求增長完全無法預測
2025年12月10日 10:31
橡樹資本(Oaktree Capital)聯席創辦人Howard Marks在博客發表文章,警告市場假設人工智能(AI)帶來生產力大爆發,卻忽略如數百萬人失業,誰去買額外生產出來的商品。他擔心一小撮住在美國東西兩岸、受過高等教育的身價數十億美元富豪,創造讓數百萬人失業的技術。

文章又指,有些企業為在這場「贏者通吃」的AI軍備競賽中不落後,不得不舉債「激進」數額的債務。他亦認為投資者目前行為已帶「投機」性質,因AI技術實際需求增長完全無法預測。他指目前過早判斷當前對AI的熱情是否過度,需好幾年時間才知道熱潮是否理性。他建議不應孤注一擲,但也不應完全置身事外,冒著錯過這一代最偉大技術躍進的風險。(fc/da)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
商湯 (購) 23331 3.01 (-) 0.173 4.3 倍
商湯 (沽) 21518 1.98 (-) 0.155 4.2 倍
金蝶 (購) 23236 18.89 (-) 0.115 4.2 倍
騰訊 (購) 22876 810 (-) 0.068 11.0 倍
騰訊 (購) 23240 801.388 (-) 0.093 10.0 倍
騰訊 (購) 23065 759.38 (-) 0.104 10.7 倍
騰訊 (沽) 21410 570.27 (-) 0.089 14.1 倍
騰訊 (沽) 20800 530.38 (-) 0.027 17.7 倍
騰訊 (沽) 21910 499.8 (-) 0.087 8.6 倍
騰訊 (沽) 19650 480.68 (-) 0.019 14.1 倍
騰訊 (牛) 67891 582 (585) 0.088 14.2 倍
騰訊 (牛) 68501 577.5 (580.5) 0.100 12.5 倍
騰訊 (熊) 65871 668 (665) 0.076 16.4 倍
騰訊 (熊) 55685 648 (645) 0.044 28.3 倍
範式 (購) 23532 58.93 (-) 0.170 2.6 倍
百度 (購) 29382 180.98 (-) 0.104 6.9 倍
百度 (購) 21044 150 (-) 0.117 6.0 倍
百度 (購) 21914 138.1 (-) 0.156 5.8 倍
百度 (沽) 20802 113.78 (-) 0.072 4.0 倍
百度 (沽) 20797 95.83 (-) 0.021 7.5 倍
百度 (牛) 57344 107.5 (109.5) 0.077 3.7 倍
百度 (牛) 54866 103 (105) 0.086 3.3 倍
百度 (熊) 53254 157 (155) 0.028 10.3 倍
阿里 (購) 22451 173.43 (-) 0.059 7.7 倍
阿里 (購) 15287 170.1 (-) 0.051 8.7 倍
阿里 (購) 23064 164.09 (-) 0.072 7.7 倍
阿里 (購) 23237 160.1 (-) 0.092 7.0 倍
阿里 (沽) 21859 144.9 (-) 0.141 4.1 倍
阿里 (沽) 20801 134.9 (-) 0.067 6.2 倍
阿里 (沽) 20642 126.78 (-) 0.067 5.1 倍
阿里 (牛) 56908 138.5 (140) 0.024 12.4 倍
阿里 (牛) 56226 136.9 (138.4) 0.026 11.5 倍
阿里 (熊) 54644 166.5 (165) 0.031 9.6 倍
阿里 (熊) 55891 161.5 (160) 0.023 13.0 倍
微軟 (購) 10744 600 (-) 0.046 15.4 倍
微軟 (購) 11006 550 (-) 0.360 7.6 倍
微軟 (沽) 10715 435 (-) 0.154 10.2 倍
輝達 (購) 10055 230 (-) 0.122 6.9 倍
輝達 (購) 11007 205 (-) 0.345 4.3 倍
輝達 (沽) 10057 165 (-) 0.152 4.9 倍
蘋果 (購) 10079 320 (-) 0.135 8.9 倍
蘋果 (沽) 10793 210 (-) 0.026 11.0 倍
字母 (購) 10080 360 (-) 0.375 5.4 倍
字母 (沽) 10012 230 (-) 0.113 5.2 倍
特拉 (購) 11036 590 (-) 0.660 4.1 倍
特拉 (購) 10010 530 (-) 0.405 6.2 倍
特拉 (沽) 11037 435 (-) 0.960 2.6 倍
特拉 (沽) 10011 370 (-) 0.229 5.6 倍
亞馬 (購) 10004 280 (-) 0.085 9.5 倍
亞馬 (沽) 10700 180 (-) 0.036 9.2 倍

 

資料由阿思達克財經新聞提供 [免責聲明]
訂閱法興認股證/牛熊證資訊
請輸入閣下的電郵地址,以便收到法興認股證及牛熊證最新消息
(請查閱我們的私隱聲明)。
以上數據為15分鐘前的資料