語言:
即時新聞及評論
《大行》瑞銀列出中美科技股評級、目標價、估值及股盈複合增長率預測(表)
2025年11月04日 12:07
瑞銀發表中國互聯網行業報告,列出對中美科技股的投資評級及目標價:

中資科網股
股份│投資評級│目標價
騰訊(00700.HK)│買入│760港元
美團-W(03690.HK)│買入│148港元
百度-SW(BIDU.US)│買入│155美元
阿里(BABA.US)│買入│216美元
京東(JD.US)│買入│50美元

拼多多(PDD.US)│買入│198美元
網易(NTES.US)│買入│194美元
快手(01024.HK)│買入│95.37港元
騰訊音樂(TME.US)│買入│30美元
網易雲音樂(09899.HK)│買入│350港元

嗶哩嗶哩(BILI.US)│買入│30美元
閱文(00772.HK)│買入│40港元
攜程(TCOM.US)│買入│85美元
同程(00780.HK)│買入│26.5港元
新東方(EDU.US)│買入│70美元

「美股七雄」
股份│投資評級│目標價
蘋果公司(AAPL.US)│中性│280美元
微軟(MSFT.US)│買入│650美元
英偉達(NVDA.US)│買入│235美元
Alphabet(GOOG.US)│中性│306美元
亞馬遜(AMZN.US)│買入│310美元
Meta(META.US)│買入│915美元
特斯拉(TSLA.US)│沽售│247美元
--------------------------------------------

該行亦列出中美科技股明年市盈率、2024年至2026年每股盈利複合增長率預測

股份│預測明年市盈率│2024年至2026年每股盈利複合增長率預測
騰訊│17.9倍│16.4%
美團-W(03690.HK)│19.7倍│(17.4%)
百度-SW(BIDU.US)│15.9倍│(16.3%)
阿里巴巴│17.5倍│2.6%
京東│8.2倍│(4.1%)

拼多多│9.6倍│9.7%
網易│15.1倍│12.9%
快手│11.3倍│20.4%
騰訊音樂│22.5倍│20.1%
網易雲音樂│21.6倍│13.9%

嗶哩嗶哩│27.5倍│不適用
閱文│27.2倍│14.4%
攜程│16.2倍│8.7%
同程│11.3倍│16.7%
新東方│18.3倍│(10.7%)

「美股七雄」
股份│預測明年市盈率│2024年至2026年每股盈利複合增長率預測
蘋果公司│33.7倍│9.1%
微軟│27.8倍│17.5%
英偉達│26.2倍│60.6%
Alphabet│21.8倍│17.6%
亞馬遜│21.8倍│20.9%
Meta│17.0倍│14.8%
特斯拉│不適用│(17%)
(wl/da)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
騰訊 (購) 19896 812 (-) 0.038 13.5 倍
騰訊 (購) 13021 800.5 (-) 0.061 11.9 倍
騰訊 (購) 14958 622.72 (-) 0.131 5.5 倍
騰訊 (沽) 21410 570.27 (-) 0.152 9.8 倍
騰訊 (沽) 18464 539.5 (-) 0.019 10.4 倍
騰訊 (沽) 20800 530.38 (-) 0.067 11.6 倍
騰訊 (沽) 20306 510.38 (-) 0.039 12.9 倍
騰訊 (牛) 56186 598 (601) 0.064 19.5 倍
騰訊 (牛) 67891 582 (585) 0.097 12.9 倍
騰訊 (熊) 65871 668 (665) 0.069 18.1 倍
騰訊 (熊) 55685 648 (645) 0.040 31.2 倍
快手 (購) 17589 88.93 (-) 0.134 4.1 倍
快手 (購) 22186 75.93 (-) 0.135 3.0 倍
快手 (沽) 19797 68.33 (-) 0.121 4.5 倍
快手 (沽) 18456 49.83 (-) 0.091 2.6 倍
快手 (牛) 55800 58 (60.5) 0.137 5.2 倍
快手 (牛) 54556 56.3 (58.8) 0.149 4.7 倍
快手 (熊) 59104 80.5 (78) 0.086 8.2 倍
快手 (熊) 65156 76.3 (73.8) 0.055 12.8 倍
美團 (購) 20351 137 (-) 0.028 8.8 倍
美團 (購) 20106 108.98 (-) 0.047 7.7 倍
美團 (沽) 19492 99.94 (-) 0.200 4.5 倍
美團 (沽) 20930 90.01 (-) 0.095 6.1 倍
美團 (牛) 59677 92 (94.5) 0.072 13.6 倍
美團 (牛) 59121 89 (91.5) 0.104 9.4 倍
美團 (熊) 61717 110.5 (108) 0.105 9.4 倍
美團 (熊) 54886 107.5 (105) 0.084 11.7 倍
嗶哩 (購) 22184 320 (-) 0.150 4.1 倍
嗶哩 (購) 18883 264.2 (-) 0.088 6.6 倍
攜程 (購) 17801 589.38 (-) 0.158 3.7 倍
攜程 (牛) 54216 512 (518) 0.080 13.7 倍
攜程 (牛) 69247 482 (488) 0.142 7.7 倍
攜程 (熊) 54309 651 (645) 0.180 6.1 倍
攜程 (熊) 58216 616 (610) 0.123 8.9 倍
阿里 (購) 28846 200.2 (-) 0.060 6.7 倍
阿里 (購) 21043 188.98 (-) 0.072 6.7 倍
阿里 (購) 22451 173.43 (-) 0.134 5.3 倍
阿里 (購) 15287 170.1 (-) 0.127 5.7 倍
阿里 (沽) 21288 149.78 (-) 0.116 4.8 倍
阿里 (沽) 21859 144.9 (-) 0.139 3.7 倍
阿里 (沽) 20801 134.9 (-) 0.075 4.9 倍
阿里 (沽) 20642 126.78 (-) 0.074 4.3 倍
阿里 (沽) 20353 121.9 (-) 0.023 7.6 倍
阿里 (牛) 62698 151.4 (152.9) 0.027 11.7 倍
阿里 (牛) 57447 144.5 (146) 0.031 10.2 倍
阿里 (熊) 64209 171.5 (170) 0.023 13.7 倍
阿里 (熊) 54644 166.5 (165) 0.016 19.7 倍
網易 (購) 19491 300.199 (-) 0.087 5.8 倍
網易 (購) 17661 265.2 (-) 0.051 9.2 倍
網易 (牛) 68719 193 (195.5) 0.052 8.4 倍
網易 (牛) 65144 185 (188) 0.068 6.4 倍
蘋果 (購) 10079 320 (-) 0.210 7.1 倍
蘋果 (沽) 10793 210 (-) 0.052 7.9 倍
微軟 (購) 10744 600 (-) 0.076 12.0 倍
微軟 (沽) 10715 435 (-) 0.305 6.9 倍
輝達 (購) 10055 230 (-) 0.150 5.5 倍
輝達 (購) 10721 175 (-) 0.255 6.4 倍
輝達 (沽) 10057 165 (-) 0.255 3.5 倍
字母 (購) 10080 360 (-) 0.590 4.3 倍
字母 (沽) 10012 230 (-) 0.139 4.4 倍
亞馬 (購) 10004 280 (-) 0.128 7.3 倍
亞馬 (沽) 10700 180 (-) 0.089 6.1 倍
元宇 (購) 10003 900 (-) 0.154 7.9 倍
元宇 (沽) 10757 700 (-) 1.830 3.1 倍
特拉 (購) 10010 530 (-) 0.430 5.0 倍
特拉 (沽) 10011 370 (-) 0.560 3.4 倍

 

資料由阿思達克財經新聞提供 [免責聲明]
訂閱法興認股證/牛熊證資訊
請輸入閣下的電郵地址,以便收到法興認股證及牛熊證最新消息
(請查閱我們的私隱聲明)。
以上數據為15分鐘前的資料