語言:
即時新聞及評論
《大行》瑞銀列出中美科技股評級、目標價、估值及股盈複合增長率預測(表)
2025年11月04日 12:07
瑞銀發表中國互聯網行業報告,列出對中美科技股的投資評級及目標價:

中資科網股
股份│投資評級│目標價
騰訊(00700.HK)│買入│760港元
美團-W(03690.HK)│買入│148港元
百度-SW(BIDU.US)│買入│155美元
阿里(BABA.US)│買入│216美元
京東(JD.US)│買入│50美元

拼多多(PDD.US)│買入│198美元
網易(NTES.US)│買入│194美元
快手(01024.HK)│買入│95.37港元
騰訊音樂(TME.US)│買入│30美元
網易雲音樂(09899.HK)│買入│350港元

嗶哩嗶哩(BILI.US)│買入│30美元
閱文(00772.HK)│買入│40港元
攜程(TCOM.US)│買入│85美元
同程(00780.HK)│買入│26.5港元
新東方(EDU.US)│買入│70美元

「美股七雄」
股份│投資評級│目標價
蘋果公司(AAPL.US)│中性│280美元
微軟(MSFT.US)│買入│650美元
英偉達(NVDA.US)│買入│235美元
Alphabet(GOOG.US)│中性│306美元
亞馬遜(AMZN.US)│買入│310美元
Meta(META.US)│買入│915美元
特斯拉(TSLA.US)│沽售│247美元
--------------------------------------------

該行亦列出中美科技股明年市盈率、2024年至2026年每股盈利複合增長率預測

股份│預測明年市盈率│2024年至2026年每股盈利複合增長率預測
騰訊│17.9倍│16.4%
美團-W(03690.HK)│19.7倍│(17.4%)
百度-SW(BIDU.US)│15.9倍│(16.3%)
阿里巴巴│17.5倍│2.6%
京東│8.2倍│(4.1%)

拼多多│9.6倍│9.7%
網易│15.1倍│12.9%
快手│11.3倍│20.4%
騰訊音樂│22.5倍│20.1%
網易雲音樂│21.6倍│13.9%

嗶哩嗶哩│27.5倍│不適用
閱文│27.2倍│14.4%
攜程│16.2倍│8.7%
同程│11.3倍│16.7%
新東方│18.3倍│(10.7%)

「美股七雄」
股份│預測明年市盈率│2024年至2026年每股盈利複合增長率預測
蘋果公司│33.7倍│9.1%
微軟│27.8倍│17.5%
英偉達│26.2倍│60.6%
Alphabet│21.8倍│17.6%
亞馬遜│21.8倍│20.9%
Meta│17.0倍│14.8%
特斯拉│不適用│(17%)
(wl/da)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
騰訊 (購) 19896 812 (-) 0.069 11.2 倍
騰訊 (購) 13021 800.5 (-) 0.107 9.7 倍
騰訊 (購) 18940 751.2 (-) 0.070 13.4 倍
騰訊 (購) 19096 728.5 (-) 0.095 12.9 倍
騰訊 (沽) 21410 570.27 (-) 0.185 8.3 倍
騰訊 (沽) 18464 539.5 (-) 0.023 9.1 倍
騰訊 (沽) 20800 530.38 (-) 0.091 9.7 倍
騰訊 (牛) 59226 603 (606) 0.063 20.0 倍
騰訊 (牛) 54791 587.5 (590.5) 0.094 13.4 倍
騰訊 (熊) 59686 673 (670) 0.072 17.5 倍
騰訊 (熊) 62808 663 (660) 0.057 22.1 倍
快手 (購) 29375 105.98 (-) 0.053 5.6 倍
快手 (購) 17589 88.93 (-) 0.159 3.8 倍
快手 (沽) 19797 68.33 (-) 0.133 3.9 倍
快手 (沽) 18456 49.83 (-) 0.096 2.4 倍
快手 (牛) 56417 66.3 (68.8) 0.057 12.5 倍
快手 (牛) 59195 64.3 (66.8) 0.077 9.3 倍
快手 (熊) 56227 85.5 (83) 0.120 6.0 倍
快手 (熊) 59104 80.5 (78) 0.081 8.8 倍
美團 (購) 19901 138.98 (-) 0.019 10.1 倍
美團 (購) 19702 131.98 (-) 0.057 5.2 倍
美團 (購) 20106 108.98 (-) 0.068 6.3 倍
美團 (沽) 19492 99.94 (-) 0.211 4.0 倍
美團 (沽) 20930 90.01 (-) 0.106 5.3 倍
美團 (牛) 61076 94 (96.5) 0.069 14.5 倍
美團 (牛) 58359 91 (93.5) 0.100 10.0 倍
美團 (熊) 54899 114.5 (112) 0.118 8.5 倍
美團 (熊) 61717 110.5 (108) 0.087 11.5 倍
嗶哩 (購) 18883 264.2 (-) 0.192 4.9 倍
攜程 (購) 17801 589.38 (-) 0.173 3.5 倍
攜程 (牛) 54216 512 (518) 0.091 12.1 倍
攜程 (牛) 69247 482 (488) 0.156 7.0 倍
攜程 (熊) 58216 616 (610) 0.114 9.6 倍
攜程 (熊) 57742 586 (580) 0.066 16.6 倍
阿里 (購) 22035 230.2 (-) 0.043 6.5 倍
阿里 (購) 21234 216.5 (-) 0.057 6.3 倍
阿里 (購) 13009 182.09 (-) 0.113 5.6 倍
阿里 (購) 14651 172.98 (-) 0.089 7.2 倍
阿里 (沽) 21411 158.78 (-) 0.170 3.9 倍
阿里 (沽) 21288 149.78 (-) 0.125 4.4 倍
阿里 (牛) 59236 152 (153.5) 0.082 19.4 倍
阿里 (牛) 60053 147 (148.5) 0.136 11.7 倍
阿里 (熊) 58217 186.5 (185) 0.047 6.8 倍
阿里 (熊) 61344 181.5 (180) 0.039 8.2 倍
網易 (購) 19491 300.199 (-) 0.108 5.3 倍
網易 (購) 17661 265.2 (-) 0.073 7.6 倍
網易 (牛) 55858 203.5 (206) 0.030 14.5 倍
網易 (牛) 68719 193 (195.5) 0.051 8.5 倍
蘋果 (購) 10758 243 (-) 0.580 5.3 倍
蘋果 (沽) 10793 210 (-) 0.071 7.2 倍
微軟 (購) 10744 600 (-) 0.193 10.2 倍
微軟 (沽) 10715 435 (-) 0.195 7.3 倍
輝達 (購) 10055 230 (-) 0.315 4.6 倍
輝達 (沽) 10057 165 (-) 0.176 3.8 倍
字母 (購) 10759 240 (-) 0.900 3.7 倍
字母 (沽) 10012 230 (-) 0.238 3.9 倍
亞馬 (購) 10004 280 (-) 0.270 6.0 倍
亞馬 (沽) 10700 180 (-) 0.057 6.3 倍
元宇 (購) 10003 900 (-) 0.242 6.9 倍
元宇 (沽) 10757 700 (-) 1.750 3.0 倍
特拉 (購) 10010 530 (-) 0.800 4.1 倍
特拉 (沽) 10011 370 (-) 0.460 3.4 倍

 

資料由阿思達克財經新聞提供 [免責聲明]
訂閱法興認股證/牛熊證資訊
請輸入閣下的電郵地址,以便收到法興認股證及牛熊證最新消息
(請查閱我們的私隱聲明)。
以上數據為15分鐘前的資料