花旗發表研究報告,對內房股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
雅居樂集團(03383.HK) | 中性/高風險 | 0.53元
建發國際集團(01908.HK) | 買入 | 22.5元
旭輝控股集團(00884.HK) | 沽售/高風險 | 0.2元
中國海外宏洋集團(00081.HK) | 買入 | 2.7元
中國海外發展(00688.HK) | 買入 | 17.2元
碧桂園(02007.HK) | 沽售/高風險 | 0.29元
華潤置地(01109.HK) | 買入 | 35元
綠城中國(03900.HK) | 買入 | 13.5元
富力地產(02777.HK) | 沽售/高風險 | 0.54元
中國金茂(00817.HK) | 買入 | 1.8元
龍湖集團(00960.HK) | 買入 | 13.8元
美的置業(03990.HK) | 買入 | 5.9元
保利置業集團(00119.HK) | 買入 | 2.7元
新城發展(01030.HK) | 買入 | 3元
深圳控股(00604.HK) | 買入 | 1.05元
融創中國(01918.HK) | 中性/高風險 | 1.59元
萬科企業(02202.HK) | 沽售 | 2.8元
越秀地產(00123.HK) | 買入 | 6.2元
==========================================
A股份 | 投資評級 | 目標價(人民幣)
招商蛇口(001979.SZ) | 買入 | 11.5元
金地集團(600383.SH) | 沽售/高風險 | 3.65元
濱江集團(002244.SZ)| 買入 | 14.18元
保利發展(600048.SH)| 買入 | 7.5元
萬科A(000002.SZ)| 沽售 | 3.86元
====================================
對內地中介及物管股投資評級及目標價表列如下:
貝殼找房(BEKE.US)| 買入 | 22.6美元
貝殼-W(02423.HK)| 買入 | 63港元
綠城管理控股(09979.HK)| 買入 | 3.45港元
(hc/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com