2026年10月5日(星期一)
中國黃金周假期休市
新西蘭9月ANZ商品價格月率|前值:跌0.4%
澳洲9月標普綜合PMI終值|初值:50.8
澳洲9月標普服務業PMI終值|初值:51.4
澳洲9月TD-MI通脹指數月率|前值:升0.5%
澳洲9月TD-MI通脹指數年率|前值:升4.8%
日本9月標普綜合PMI終值|初值:52.5
日本9月標普服務業PMI終值|初值:51.6
日本9月家庭消費者信心指數|預測:35.2|前值:35.5
新加坡8月零售銷售年率|前值:升1.5%
新加坡9月標普PMI|前值:59.4
意大利9月服務業PMI|前值:55.2
意大利9月綜合PMI|前值:53.6
法國9月普服務業PMI終值|初值:51.4
法國9月普綜合PMI終值|初值:51.2
德國9月標普服務業PMI終值|初值:52.9
德國9月標普綜合PMI終值|初值:53.8
歐元區9月標普服務業PMI終值|前值:53
歐元區9月標普綜合PMI終值|前值:53.1
歐元區10月Sentix投資者信心指數|前值:5.1
歐元區8月PPI月率|前值:升1.6%
歐元區8月PPI年率|前值:升5.8%
台灣9月外匯存底|前值:6,019億美元
英國9月標普服務業PMI終值|初值:51.7
英國9月標普綜合PMI終值|初值:51.7
英國9月儲備變動|前值:淨增53.28億美元
加拿大9月標普服務業PMI|前值:46.8
加拿大9月標普綜合PMI|前值:47.8
美國9月標普服務業PMI終值|預測:58.7|初值:58.7
美國9月標普綜合PMI終值|前值:58.4
美國9月ISM非製造業PMI|預測:55.2|前值:55.4
美國9月ISM非製造業新訂單指數|預測:60.5|前值:60.9
***********************************************************************************************************
2026年10月6日(星期二)
中國黃金周假期休市
南韓9月外匯儲備|前值:4,422.8億美元
澳洲10月Westpac信心指數月率|前值:跌5.2%
澳洲10月Westpac信心指數|前值:84.4
澳洲9月ANZ-Indeed招聘廣告月率|前值:升2.5%
香港9月標普PMI|前值:49.5
印度9月滙豐綜合PMI終值|初值:56.5
印度9月滙豐服務業PMI終值|初值:55.8
德國8月季調後製造業訂單月率|前值:升2.5%
德國8月工作日調整後製造業訂單年率|前值:升13.1%
德國9月標普建築業PMI|前值:48.7
法國8月工業產出月率|前值:跌0.4%
法國8月工業產出年率|前值:跌0.5%
法國8月製造業產出月率|前值:跌0.8%
法國8月製造業產出年率|前值:跌2%
法國首八月政府預算|前值(首七月):赤字1,459億歐元
瑞士9月未季調失業率|前值:3%
瑞士9月季調後失業率|前值:3.1%
英國9月建築業PMI|前值:44.3
歐元區8月零售銷售月率|前值:跌0.6%
歐元區8月零售銷售年率|前值:升0.6%
美國8月貿易帳|預測:逆差898億美元|前值:逆差886億美元
加拿大8月貿易帳|預測:順差13億加元|前值:順差7.7億加元
加拿大9月Ivey季調後PMI|前值:64.3
***********************************************************************************************************
2026年10月7日(星期三)
中國黃金周假期休市
*新加坡金管局公布貨幣政策聲明
印度央行議息,料上調指標利率25點子,至5.5厘
中國9月外匯儲備|前值:34,383.3億美元
澳洲9月AIG建築業表現指數|前值:-6.9
澳洲9月AIG/PWC製造業表現指數|前值:-16.6
日本8月勞動現金收入年率|預測:升3.8%|前值:修訂至升4.3%
日本8月領先指標初值|前值:117.7
日本8月同步指標初值|前值:120.6
德國8月季調後工業產出月率|前值:跌1.1%
德國8月工作日調整後工業產出年率|前值:跌1.6%
*德國9月批發物價指數月率|前值:升0.9%
*德國9月批發物價指數年率|前值:升6.8%
法國8月經常帳|前值:逆差47億歐元
法國8月貿易帳|前值:逆差66.69億歐元
瑞士9月外匯儲備|前值:7,701億瑞郎
台灣9月CPI年率|預測:升2.4%|前值:升2.04%
香港9月外匯儲備|前值:4,429億美元
新加坡9月外匯儲備|前值:4,329.7億美元
美國上周MBA按揭申請宗數變幅|前值:跌6%
***********************************************************************************************************
2026年10月8日(星期四)
中國內地A股復市
美國聯儲局議息會議紀錄
美國8月消費信貸|預測:150億美元|前值:180.62億美元
南韓8月經常帳|前值:盈餘420.78億美元
南韓8月BoP項下貿易帳|前值:順差404.3億美元
日本8月未季調經常帳|預測:順差3.15萬億日圓|前值:順差2.9889萬億日圓
日本8月季調後經常帳|預測:順差2.1123萬億日圓|前值:順差2.5231萬億日圓
日本8月貿易帳|預測:逆差7,531億日圓|前值:逆差3,999億日圓
德國8月季調後貿易帳|前值:修訂至順差211億歐元
台灣9月進口年率|預測:升43%|前值:升44.3%
台灣9月出口年率|預測:升42.8%|前值:升41%
台灣9月貿易帳|預測:順差181億美元|前值:順差223億美元
英國9月RICS房價指數平衡值|前值:負28%
美國上周新申領失業金人數|前值:19.7萬人
美國8月批發庫存月率終值|初值:升0.7%
美國8月批發銷售月率|前值:升0.8%
業績公佈:百事可樂(PEP.US);迅銷(06288.HK)
***********************************************************************************************************
2026年10月9日(星期五)
南韓、台灣地區假期休市
*中國首九個月新增人民幣貸款|預測:11.443萬億元|前值(首八個月):10.44萬億元
*中國首九個月社會融資規模|前值:23.91萬億人幣
*中國9月M2貨幣供應年率|前值:升7.5%
日本8月所有家庭支出年率|預測:跌3.6%|前值:跌3.6%
日本9月機械工具訂單年率初值|前值:升64.7%
瑞士9月消費者信心指數|前值:負32.8
意大利8月季調後工業產出月率|前值:升0.7%
意大利8月工作日調整後工業產出年率|前值:無起跌
加拿大9月就業人數變化|預測:淨增9,200人|前值:淨減少4.17萬人
加拿大9月失業率|預測:6.5%|前值:6.4%
美國10月密歇根大學消費者信心指數初值|預測:48|前值:48.1
業績公佈:達美航空(DAL.US)
首日上市:奕斯偉計算(01256.HK)
***********************************************************************************************************
*最快當天公佈
(ad/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com