語言:
即時新聞及評論
《大行》美銀證券對汽車、零部件及經銷商股份投資評級及目標價(表)
2026年08月05日 15:27
美銀證券發表研究報告,對汽車、零部件及經銷商股份投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價

比亞迪股份(01211.HK) | 買入 | 119港元 → 123港元

吉利汽車(00175.HK) | 買入 | 29.3港元 → 27.3港元

奇瑞汽車(09973.HK) | 買入 | 38港元 → 34港元

小鵬汽車(XPEV.US) | 買入 | 25美元 → 19美元

小鵬汽車(09868.HK) | 買入 | 98港元 → 74港元

零跑汽車(09863.HK) | 買入 | 65港元 → 60港元

長城汽車(02333.HK) | 中性 | 14.3港元 → 10.8港元

理想汽車(LI.US) | 中性 | 18美元 → 16.5美元

理想汽車(02015.HK) | 中性 | 70港元 → 64.4港元

蔚來(NIO.US) | 中性 | 6.8美元 → 6美元

蔚來(09866.HK) | 中性 | 53港元 → 47港元

嵐圖汽車(07489.HK) | 中性 | 4.1港元 → 3.4港元

賽力斯(09927.HK) | 買入 → 跑輸大市 | 100港元 → 46港元

廣汽集團(02238.HK) | 跑輸大市 | 3.2港元 → 2.3港元

北京汽車(01958.HK) | 跑輸大市 | 1.4港元 → 0.8港元

福耀玻璃(03606.HK) | 買入 | 70港元 → 75港元

均勝電子(00699.HK) | 買入 | 24港元 → 18.8港元

敏實集團(00425.HK) | 買入 | 57港元 → 40港元

耐世特(01316.HK) | 買入 | 8.2港元 → 5.6港元

力勁科技(00558.HK) | 跑輸大市 | 3.2港元 → 1.2港元

中升控股(00881.HK) | 跑輸大市 | 8港元 → 4.5港元

永達汽車(03669.HK) | 跑輸大市 | 1.7港元 → 0.7港元

(gc/j)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
吉利 (購) 27625 27.82 (-) 0.040 7.3 倍
吉利 (購) 14183 22 (-) 0.150 5.3 倍
比迪 (購) 27057 121.2 (-) 0.061 7.0 倍
比迪 (購) 29980 98.7 (-) 0.107 4.5 倍
比迪 (牛) 69507 88.6 (90) 0.030 15.6 倍
比迪 (牛) 62460 83.6 (85) 0.057 8.2 倍
比迪 (熊) 54594 107.4 (106) 0.115 8.1 倍
比迪 (熊) 59254 102.4 (101) 0.074 12.7 倍

 

資料由阿思達克財經新聞提供 [免責聲明]
以上數據為15分鐘前的資料