語言:
即時新聞及評論
中方據報批准阿里巴巴等準備下單英偉達H200晶片
2026年01月24日 01:30
《彭博社》引述知情人士透露,中國官員已告知包括阿里巴巴集團(09988.HK)(BABA.US)在內的內地大型科技企業,可準備向英偉達(NVDA.US)採購H200人工智能晶片。

消息稱,中國監管部門近日已原則上批准阿里巴巴、騰訊控股(00700.HK)及字節跳動進入下一階段採購準備工作,相關企業現可就實際需求數量等細節展開討論。作為批出批准的條件之一,北京將鼓勵企業同時採購一定數量的國產晶片,但暫未設定具體比例或數目。

消息帶動相關股份造好,英偉達美股股價升逾1%,台積電美國預託證券(TSM.US)亦升2%。(me/s)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
騰訊 (購) 23240 801.388 (-) 0.060 10.6 倍
騰訊 (購) 23065 759.38 (-) 0.060 11.8 倍
騰訊 (購) 23672 729.38 (-) 0.090 11.0 倍
騰訊 (購) 14958 622.72 (-) 0.076 7.2 倍
騰訊 (沽) 21910 499.8 (-) 0.092 9.4 倍
騰訊 (沽) 14136 481.61 (-) 0.034 5.9 倍
騰訊 (牛) 68025 567 (570) 0.065 18.3 倍
騰訊 (牛) 65168 552 (555) 0.096 12.4 倍
騰訊 (熊) 56740 638 (635) 0.068 17.5 倍
騰訊 (熊) 59199 628 (625) 0.053 22.5 倍
阿里 (購) 28846 200.2 (-) 0.040 9.6 倍
阿里 (購) 15286 190.1 (-) 0.121 5.7 倍
阿里 (購) 13009 182.09 (-) 0.073 8.7 倍
阿里 (購) 22451 173.43 (-) 0.128 6.6 倍
阿里 (沽) 21411 158.78 (-) 0.070 7.9 倍
阿里 (沽) 24655 154.9 (-) 0.118 4.5 倍
阿里 (沽) 21288 149.78 (-) 0.039 9.3 倍
阿里 (沽) 21859 144.9 (-) 0.078 5.1 倍
阿里 (牛) 56321 155 (156.5) 0.029 11.6 倍
阿里 (牛) 55803 154 (155.5) 0.152 11.1 倍
阿里 (熊) 58217 186.5 (185) 0.031 10.9 倍
阿里 (熊) 61344 181.5 (180) 0.023 14.7 倍
輝達 (購) 10055 230 (-) 0.071 8.6 倍
輝達 (購) 11007 205 (-) 0.275 4.9 倍
輝達 (沽) 10057 165 (-) 0.143 5.5 倍

 

資料由阿思達克財經新聞提供 [免責聲明]
訂閱法興認股證/牛熊證資訊
請輸入閣下的電郵地址,以便收到法興認股證及牛熊證最新消息
(請查閱我們的私隱聲明)。
以上數據為15分鐘前的資料