語言:
即時新聞及評論
天貓618開門紅:首小時43個品牌成交破億人幣 1.3萬個品牌成交翻倍
2025年05月19日 07:15
據阿里巴巴-SW(09988.HK)(BABA.US)旗下淘天數據顯示,上周五晚(16日)八點天貓618火爆開售。開賣首小時,超過13,000個品牌成交翻倍,蘋果(AAPL.US)、美的(00300.HK)(000333.SZ)、海爾、小米-W(01810.HK)、華為、珀萊雅、耐克、格力、歐萊雅及小天鵝等43個品牌快速突破億元人民幣(下同),「億元俱樂部」品牌數量較去年618同期增長超過50%。3C數碼、美妝、家電家裝、服飾、運動戶外、寵物及國際等各大行業成交全面超預期。(ta/w)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
小米 (購) 15358 68.05 (-) 0.108 3.9 倍
小米 (購) 13717 57.55 (-) 0.340 6.6 倍
小米 (購) 14839 55.05 (-) 0.113 4.9 倍
小米 (沽) 14219 46.45 (-) 0.127 2.3 倍
小米 (沽) 16080 38.53 (-) 0.068 2.7 倍
小米 (沽) 14752 36.23 (-) 0.061 6.5 倍
小米 (牛) 56112 49.2 (49.6) 0.045 11.8 倍
小米 (牛) 56282 48.4 (48.8) 0.053 10.0 倍
小米 (熊) 56288 60.9 (60.5) 0.067 7.9 倍
小米 (熊) 59702 58.4 (58) 0.043 12.4 倍
阿里 (購) 16084 146.98 (-) 0.044 7.1 倍
阿里 (購) 15790 140 (-) 0.057 6.8 倍
阿里 (購) 13780 128.1 (-) 0.077 6.7 倍
阿里 (購) 16291 125.1 (-) 0.120 5.0 倍
阿里 (沽) 14223 117.58 (-) 0.142 3.4 倍
阿里 (沽) 13581 98.94 (-) 0.056 4.7 倍
阿里 (牛) 68707 112 (113.5) 0.069 17.3 倍
阿里 (牛) 55179 109.5 (111) 0.019 12.5 倍
阿里 (熊) 56113 132.5 (131) 0.132 9.0 倍
阿里 (熊) 56284 127.5 (126) 0.088 13.5 倍
蘋果 (購) 10614 236 (-) 0.114 8.3 倍
蘋果 (沽) 10495 218 (-) 0.280 8.2 倍
蘋果 (沽) 10678 170 (-) 0.165 4.4 倍

 

資料由阿思達克財經新聞提供 [免責聲明]
訂閱法興認股證/牛熊證資訊
請輸入閣下的電郵地址,以便收到法興認股證及牛熊證最新消息
(請查閱我們的私隱聲明)。
以上數據為15分鐘前的資料