語言:
即時新聞及評論
《美股》道指轉升271點 標普500連升四日 科技股跑輸
2025年05月16日 04:05
美國最新經濟數據參差,聯儲局主席鮑威爾警告長期利率或上升,供應衝擊帶來政策挑戰。美股周四低開高走,道指由最多跌273點,至轉升271點或0.7%,收報42,322點;標普500指數高收24點或0.4%,報5,916點,連續第四個交易日上升;納指則輕微低收34點或0.2%,報19,112點。

保險公司聯合健康(UNH.US)大跌11%,公司遭美國司法部展開調查。

科技股走弱,亞馬遜(AMZN.US)、Meta(META.US)收跌逾2%,特斯拉(TSLA.US)跌1.4%,英偉達(NVDA.US)、蘋果(AAPL.US)及Alphabet(GOOG.US)跌不足1%。

Coinbase(COIN.US)據報遭美證交繼續調查是否虛報用戶數量,同時,公司遭黑客賄賂員工竊取客戶資料及勒索2,000萬美元,該股收跌7.2%。

迪克體育用品(DKS.US)擬斥24億美元收購Foot Locker(FL.US),後者股價飆升約86%,迪克挫14.6%。

阿里(09988.HK)(BABA.US)公布季績後,美股ADR收跌7.6%。(sw/m)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
阿里 (購) 14957 178.98 (-) 0.037 6.2 倍
阿里 (購) 16084 146.98 (-) 0.063 6.3 倍
阿里 (購) 15790 140 (-) 0.080 6.0 倍
阿里 (購) 13780 128.1 (-) 0.104 5.9 倍
阿里 (購) 16291 125.1 (-) 0.154 4.5 倍
阿里 (沽) 14419 125.15 (-) 0.118 4.9 倍
阿里 (沽) 14223 117.58 (-) 0.127 3.6 倍
阿里 (牛) 54758 116.5 (118) 0.016 15.4 倍
阿里 (牛) 68707 112 (113.5) 0.124 10.0 倍
阿里 (熊) 62244 140.5 (139) 0.154 8.0 倍
阿里 (熊) 60445 137.5 (136) 0.129 9.6 倍
特拉 (購) 10469 440 (-) 0.103 8.9 倍
特拉 (購) 10688 420 (-) 0.790 3.2 倍
特拉 (沽) 10604 190 (-) 0.102 3.7 倍
亞馬 (購) 10580 245 (-) 0.132 7.4 倍
亞馬 (沽) 10449 174 (-) 0.030 12.3 倍
輝達 (購) 10537 165 (-) 0.047 9.2 倍
輝達 (購) 10573 150 (-) 0.199 4.9 倍
輝達 (購) 10615 135 (-) 0.325 3.9 倍
輝達 (沽) 10538 116 (-) 0.082 5.9 倍
輝達 (沽) 10581 95 (-) 0.070 4.0 倍
元宇 (購) 10579 800 (-) 0.390 7.0 倍
元宇 (沽) 10563 600 (-) 0.640 5.1 倍
蘋果 (購) 10551 254 (-) 0.029 14.5 倍
蘋果 (購) 10614 236 (-) 0.166 7.6 倍
蘋果 (沽) 10495 218 (-) 0.203 8.9 倍
蘋果 (沽) 10678 170 (-) 0.146 4.4 倍

 

資料由阿思達克財經新聞提供 [免責聲明]
訂閱法興認股證/牛熊證資訊
請輸入閣下的電郵地址,以便收到法興認股證及牛熊證最新消息
(請查閱我們的私隱聲明)。
以上數據為15分鐘前的資料