語言:
法興輪證點評
恒指反彈重上20天線附近,騰訊上望50天線,留意法興恒指牛58342/牛67355/購13058/熊57848/沽13155,騰訊購14720/購28821,阿里購13464/購27623
2026年08月18日 10:24

恒指昨日反彈逾300點,重上20天線約25,500點附近,短線或先於10天及20天線附近反覆。如看好恒指可留意牛證58342,收回價25038點;牛證67355,收回價24858點;認購證13058,行使價27700點。 相反,如看淡可留意熊證57848,收回價25653點;認沽證13155,行使價22800點。

騰訊股價連日下跌後昨日出現反彈,短線或先上望50天線約455元水平。如看好騰訊可留意認購證14720,行使價525;認購證28821,行使價560。

阿里於100天線約120元附近暫見承接,短線或維持120元至130元區間上落。 如看好阿里可留意認購證13464,行使價151.8;認購證27623,行使價145.1。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
16371 騰訊 (購) 535 2027年02月
16373 騰訊 (購) 570 2027年03月
16374 聯想 (沽) 28.4 2027年04月
16392 中宏 (購) 34 2027年06月
16393 嗶哩 (購) 175 2027年06月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
58745 恒指 (熊) 25,548 2029年02月
58748 恒指 (熊) 25,678 2029年02月
58762 恒指 (熊) 25,788 2029年03月
58771 恒指 (牛) 25,188 2029年01月
58773 恒指 (牛) 24,988 2029年01月
58785 騰訊 (熊) 462 2028年11月
58798 騰訊 (熊) 451 2028年11月
58805 小米 (熊) 27 2028年11月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (牛) 58342 24,938 (25,038) 0.034 74.4 倍
恒指 (牛) 67355 24,758 (24,858) 0.054 46.8 倍
恒指 (熊) 57848 25,753 (25,653) 0.046 55.0 倍
恒指 (購) 13058 27,700 (-) 0.044 15.3 倍
恒指 (沽) 13155 22,800 (-) 0.041 13.7 倍
騰訊 (購) 14720 525 (-) 0.067 8.4 倍
騰訊 (購) 28821 560 (-) 0.040 12.2 倍
阿里 (購) 13464 151.8 (-) 0.061 6.2 倍
阿里 (購) 27623 145.1 (-) 0.070 6.2 倍
稀宇 (購) 13600 888 (-) 0.058 2.6 倍
建滔 (購) 15348 78 (-) 0.039 2.6 倍
中芯 (購) 29889 105 (-) 0.063 3.9 倍
華虹 (購) 15697 228 (-) 0.064 3.3 倍
小米 (購) 15558 32 (-) 0.060 6.1 倍
建板 (購) 15555 68 (-) 0.057 2.7 倍
智譜 (購) 14928 2,300 (-) 0.055 1.8 倍
旭創 (購) 16108 1,648 (-) 0.136 2.1 倍
美團 (購) 27547 100.1 (-) 0.075 7.0 倍
長飛 (購) 14926 235 (-) 0.055 2.4 倍
以上數據為15分鐘前的資料