語言:
法興輪證點評
恒指高位靠穩,騰訊企穩100天線,留意法興恒指牛69973/牛69974/購29617/熊54201/沽13155,騰訊購28957,阿里購13464/沽28764
2026年08月05日 10:35

恒指連升六日後昨日略見回吐,全日跌約150點,惟大市仍守穩25,800點附近,短線料維持反覆靠穩。如看好恒指可留意牛證69973,收回價25608點;牛證69974,收回價25448點;認購證29617,行使價28400點。 相反,如看淡可留意熊證54201,收回價26188點;認沽證13155,行使價22800點。

騰訊昨日於高位消化沽壓,股價仍企穩100天線之上,短線留意能否進一步突破495元阻力。如看好騰訊可留意認購證28957,行使價590。

阿里突破100天線後昨日延續升勢,股價穩守125元附近,後市或可上望130元附近阻力。如看好阿里可留意認購證13464,行使價151.8。 相反,如看淡可留意認沽證28764,行使價115.5。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
15996 建行 (購) 10.38 2027年07月
15997 小米 (購) 36.5 2027年02月
15999 吉利 (購) 24.75 2027年04月
16006 中移 (購) 96 2027年02月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
54164 恒指 (牛) 25,708 2028年11月
54171 恒指 (牛) 25,548 2028年12月
54175 恒指 (牛) 25,408 2028年12月
54187 恒指 (牛) 25,248 2028年12月
54192 恒指 (熊) 26,028 2029年02月
54201 恒指 (熊) 26,188 2029年02月
54207 恒指 (熊) 26,368 2029年03月
54210 恒指 (熊) 26,548 2029年04月
54218 小米 (熊) 30.5 2028年11月
54221 阿里 (牛) 114 2027年03月
54222 快手 (牛) 41.5 2027年03月
54226 騰訊 (牛) 464 2027年06月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (牛) 69973 25,508 (25,608) 0.036 71.8 倍
恒指 (牛) 69974 25,348 (25,448) 0.053 48.8 倍
恒指 (熊) 54201 26,288 (26,188) 0.041 63.0 倍
恒指 (購) 29617 28,400 (-) 0.047 15.7 倍
恒指 (沽) 13155 22,800 (-) 0.040 12.5 倍
騰訊 (購) 28957 590 (-) 0.103 10.2 倍
阿里 (購) 13464 151.8 (-) 0.082 5.6 倍
阿里 (沽) 28764 115.5 (-) 0.061 5.8 倍
匯豐 (購) 15617 185 (-) 0.110 6.7 倍
稀宇 (購) 15191 480 (-) 0.073 1.9 倍
中芯 (購) 29889 105 (-) 0.052 3.9 倍
華虹 (購) 15697 228 (-) 0.091 2.9 倍
小米 (購) 15558 32 (-) 0.115 5.0 倍
建板 (購) 13566 60 (-) 0.052 2.5 倍
智譜 (購) 15551 1,800 (-) 0.081 1.6 倍
旭創 (購) 15782 1,300 (-) 0.149 2.1 倍
旭創 (購) 15814 1,800 (-) 0.145 2.3 倍
長飛 (購) 15347 188 (-) 0.061 1.9 倍
以上數據為15分鐘前的資料