語言:
法興輪證點評
恒指反覆偏軟,騰訊沽壓沉重 ,留意法興恒指牛62399/購29617/熊55357/熊62426/沽27972,騰訊購14720/購28821/購28957,阿里購27623
2026年07月23日 09:56

受騰訊及網易等遊戲股顯著下挫拖累,恒指昨日低開後維持弱勢,全日跌近240點,回落至24,900點附近,短線或繼續於25,000點附近反覆。如看好恒指可留意牛證62399,收回價24628點;認購證29617,行使價28400點。 相反,如看淡可留意熊證55357,收回價25254點;熊證62426,收回價25358點;認沽證27972,行使價21890點。

騰訊昨日急跌逾7%,沽壓沉重,股價失守多條均線並回落至440元附近,後市走勢波動,投資者宜採取候低吸納之保守策略。如看好騰訊可留意認購證14720,行使價525;認購證28821,行使價560;認購證28957,行使價590。

阿里昨日回吐近3%,股價回落至10天線約113元附近,後市或可先留意此處有否支持。如看好阿里可留意認購證27623,行使價145.1。

 

今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
49665 納指 (熊) 30,500 2028年12月
49666 納指 (熊) 30,000 2028年12月
63981 恒指 (牛) 24,508 2028年10月
63983 恒指 (牛) 24,388 2028年09月
63984 恒指 (牛) 24,000 2028年12月
63994 長飛 (牛) 108 2027年06月
63998 海油 (牛) 22 2028年10月
64001 恒指 (牛) 24,808 2028年12月
64002 恒指 (牛) 24,658 2028年11月
64009 恒指 (熊) 25,288 2029年03月
64018 恒指 (熊) 25,428 2029年01月
64023 恒指 (熊) 25,628 2029年01月
64025 恒指 (熊) 25,828 2029年01月
64026 長飛 (熊) 156 2028年11月
64039 紫金 (牛) 28.3 2027年03月
64042 中油 (牛) 8.88 2028年10月
64048 商湯 (牛) 1.25 2027年03月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (牛) 62399 24,528 (24,628) 0.073 34.6 倍
恒指 (牛) 62440 24,678 (24,778) 0.058 43.5 倍
恒指 (熊) 55357 25,354 (25,254) 已贖回 不適用
恒指 (熊) 55360 25,548 (25,448) 0.028 90.1 倍
恒指 (熊) 62426 25,458 (25,358) 0.019 132.8 倍
恒指 (購) 29617 28,400 (-) 0.043 14.7 倍
恒指 (沽) 27972 21,890 (-) 0.028 16.2 倍
騰訊 (購) 14720 525 (-) 0.104 7.0 倍
騰訊 (購) 28821 560 (-) 0.085 9.6 倍
騰訊 (購) 28957 590 (-) 0.057 10.1 倍
阿里 (購) 27623 145.1 (-) 0.056 6.0 倍
稀宇 (購) 15191 480 (-) 0.051 1.9 倍
建滔 (購) 15348 78 (-) 0.058 2.2 倍
快手 (購) 28031 50.04 (-) 0.052 6.0 倍
小米 (購) 13152 34.88 (-) 0.094 6.8 倍
建板 (購) 15349 75 (-) 0.057 1.9 倍
智譜 (購) 15551 1,800 (-) 0.097 1.6 倍
美團 (購) 27547 100.1 (-) 0.124 5.6 倍
長飛 (購) 14926 235 (-) 0.047 2.3 倍
以上數據為15分鐘前的資料