語言:
法興輪證點評
恒指略見支持,騰訊反彈乏力,留意法興恒指牛64560/購27964/熊64541/沽27972,騰訊購28821/購28957,阿里購26762/購28472
2026年06月01日 10:23

恒指早前一度跌穿25,000點後週五略見支持,略為反彈,惟短線走勢仍然偏弱,仍有機會繼續反覆下跌。如看好恒指可留意牛證64560,收回價24928點;認購證27964,行使價28944點。 相反,如看淡可留意熊證64541,收回價25500點;認沽證27972,行使價21890點。

騰訊上週五一度反彈迫近440元水平,惟尾段回吐大部分升幅,走勢仍處下降軌之中。如看好騰訊可留意認購證28821,行使價560;認購證28957,行使價590。

阿里上週五未見反彈,繼續於近期低位約120元附近反覆,後市有機會繼續受短線弱勢影響下試117元低位水平。如看好阿里可留意認購證26762,行使價145.98;認購證28472,行使價166.98。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
13006 工行 (購) 6.9 2027年02月
29977 東岳 (購) 20.88 2026年11月
29978 騰訊 (購) 542 2026年11月
29979 建滔 (購) 83 2026年12月
29980 比迪 (購) 98.7 2027年02月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
49641 納指 (牛) 28,500 2026年12月
49642 納指 (熊) 33,000 2028年12月
64539 恒指 (熊) 25,678 2029年04月
64541 恒指 (熊) 25,500 2029年04月
64558 恒指 (牛) 25,108 2028年10月
64560 恒指 (牛) 24,928 2028年10月
64562 匯豐 (牛) 139 2028年03月
64563 匯豐 (熊) 155 2027年02月
64582 華虹 (牛) 142 2026年11月
64585 華虹 (熊) 166 2028年12月
64626 寧德 (牛) 668 2026年12月
64627 友邦 (熊) 90 2028年12月
64629 平安 (熊) 64 2027年04月
64630 小米 (熊) 30 2028年12月
64648 小米 (牛) 26.4 2027年01月
64651 小米 (牛) 25 2027年01月
64652 小米 (牛) 23.5 2027年01月
64654 恒指 (熊) 25,588 2029年03月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (牛) 64560 24,828 (24,928) 0.052 48.9 倍
恒指 (熊) 64541 25,600 (25,500) 0.022 115.5 倍
恒指 (購) 27964 28,944 (-) 0.044 16.8 倍
恒指 (沽) 27972 21,890 (-) 0.049 11.9 倍
騰訊 (購) 28821 560 (-) 0.090 8.8 倍
騰訊 (購) 28957 590 (-) 0.071 8.8 倍
阿里 (購) 26762 145.98 (-) 0.047 7.6 倍
阿里 (購) 28472 166.98 (-) 0.049 8.1 倍
稀宇 (購) 28331 1,380 (-) 0.265 2.3 倍
中芯 (購) 13043 110.98 (-) 0.034 5.6 倍
中芯 (沽) 28871 62 (-) 0.077 3.9 倍
聯想 (沽) 29899 13.2 (-) 0.057 3.3 倍
華虹 (沽) 28874 88 (-) 0.045 3.2 倍
小米 (購) 28306 38.9 (-) 0.059 8.0 倍
建板 (購) 29788 70 (-) 0.117 3.2 倍
智譜 (購) 28467 1,889 (-) 1.040 1.8 倍
美團 (購) 26600 90.05 (-) 0.067 7.6 倍
長飛 (購) 28872 316 (-) 0.099 2.2 倍
泡瑪 (沽) 28247 124.9 (-) 0.041 4.9 倍
以上數據為15分鐘前的資料