語言:
法興輪證點評
道指跌穿10天線,亞馬(AMZN)績後上升,留意法興道指牛49560/熊49821,納指牛49576/熊49866,亞馬購11070/沽11137,微軟購11136/沽11064
2026年04月30日 09:04

聯儲局如預期維持息率不變,道指高位橫行多日後終失守10天線向下,跌穿49,000點水平,短線有機會反覆往廿天線約48,400點附近尋支持;納指100表現靠穩,隔夜升超150點重拾5天線支持,亞洲時段期貨受科技股績優帶動升近1%,走勢仍然偏強。

如看好道指可留意牛證49560,收回價46000點。 相反,如看淡可留意熊證49821,收回價52000點。如看好納指可留意牛證49576,收回價25000點。 相反,如看淡可留意熊證49866,收回價29000點。

亞馬(AMZN)交出營收與盈利均超預期的業績,股價先跌後彈,夜盤時段升約3%,股價偏強走勢暫得以維持。如看好亞馬可留意認購證11070,行使價245。 相反,如看淡可留意認沽證11137,行使價180。

微軟(MSFT)業績同樣優於預期,同時投資支出增長放緩,惟市場反應平平,夜盤參考價未見明顯波動,投資者可考慮以窩輪於今夜美股開市前作超前部署。如看好微軟可留意認購證11136,行使價450。 相反,如看淡可留意認沽證11064,行使價390。

 

法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
道指 (牛) 49560 45,650 (46,000) 0.072 13.6 倍
道指 (熊) 49821 52,350 (52,000) 0.057 17.2 倍
納指 (牛) 49576 24,800 (25,000) 0.070 9.8 倍
納指 (熊) 49866 29,200 (29,000) 0.039 17.5 倍
亞馬 (購) 11070 245 (-) 0.670 4.4 倍
亞馬 (沽) 11137 180 (-) 0.085 4.7 倍
微軟 (購) 11136 450 (-) 0.475 6.4 倍
微軟 (沽) 11064 390 (-) 0.375 5.4 倍
蘋果 (購) 11132 300 (-) 0.194 8.1 倍
蘋果 (沽) 11063 248 (-) 0.203 6.0 倍
博通 (購) 11128 380 (-) 1.370 3.1 倍
博通 (沽) 11129 280 (-) 0.285 3.2 倍
道指 (購) 11103 55,275 (-) 0.044 19.6 倍
道指 (沽) 11123 41,591 (-) 0.083 9.5 倍
字母 (購) 10080 360 (-) 0.510 7.2 倍
元宇 (購) 11069 830 (-) 0.194 8.4 倍
元宇 (沽) 11138 475 (-) 0.455 3.7 倍
美光 (購) 11115 700 (-) 1.080 3.2 倍
美光 (沽) 11114 400 (-) 0.950 1.9 倍
納指 (購) 11104 28,944 (-) 0.144 11.2 倍
納指 (沽) 11116 21,492 (-) 0.053 8.7 倍
奈飛 (購) 10088 140 (-) 0.016 8.4 倍
輝達 (購) 11007 205 (-) 0.290 6.6 倍
輝達 (沽) 11090 168 (-) 0.207 3.3 倍
帕蘭 (購) 11130 200 (-) 0.102 5.1 倍
帕蘭 (沽) 11131 140 (-) 0.445 1.9 倍
特拉 (購) 11134 490 (-) 0.290 5.6 倍
特拉 (沽) 11135 330 (-) 0.640 2.6 倍
以上數據為15分鐘前的資料