語言:
法興輪證點評
恒指20天線獲承接,阿里上望50天線,留意法興恒指牛57914/牛57925/購24093/熊60983/沽24132,騰訊購27546/購28190,阿里購26498/購26765/沽20642
2026年04月27日 09:56

恒指上週五低開下試20天線約25,700點後獲承接,其後逐步收復失地,收市迫近26,000點關口。如看好恒指可留意牛證57914,收回價25638點;牛證57925,收回價25528點;認購證24093,行使價27738點。 相反,如看淡可留意熊證60983,收回價26278點;認沽證24132,行使價23482點。

騰訊上週五繼續下挫,其後收窄跌幅,整體走勢仍處低位反覆,反覆區間約為480元至520元之間。如看好騰訊可留意認購證27546,行使價638.5;認購證28190,行使價580.5。

阿里上週五受DeepSeek發佈最新模型消息刺激,股價先跌後反彈並重上10天線,後市或先上望50天線約135元水平。如看好阿里可留意認購證26498,行使價150.09;認購證26765,行使價137.09。 相反,如看淡可留意認沽證20642,行使價126.78。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
28472 阿里 (購) 166.98 2026年09月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
61943 恒指 (牛) 25,858 2028年09月
61947 恒指 (熊) 26,138 2029年02月
61948 恒指 (熊) 26,300 2029年02月
61958 恒指 (熊) 26,448 2029年02月
61959 恒指 (熊) 26,588 2029年02月
61960 騰訊 (熊) 516 2028年12月
61966 比迪 (熊) 112 2028年12月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (牛) 57914 25,538 (25,638) 0.041 63.2 倍
恒指 (牛) 57925 25,428 (25,528) 0.051 50.8 倍
恒指 (熊) 60983 26,378 (26,278) 0.040 64.8 倍
恒指 (購) 24093 27,738 (-) 0.048 22.0 倍
恒指 (沽) 24132 23,482 (-) 0.049 16.7 倍
騰訊 (購) 27546 638.5 (-) 0.068 9.4 倍
騰訊 (購) 28190 580.5 (-) 0.094 10.0 倍
阿里 (購) 26498 150.09 (-) 0.065 6.8 倍
阿里 (購) 26765 137.09 (-) 0.070 8.1 倍
阿里 (沽) 20642 126.78 (-) 0.069 7.5 倍
稀宇 (購) 28331 1,380 (-) 0.390 2.0 倍
稀宇 (購) 28468 1,889 (-) 0.285 2.1 倍
港交 (購) 27330 509.38 (-) 0.052 11.5 倍
中芯 (沽) 21412 62.76 (-) 0.058 7.0 倍
快手 (購) 27624 60.29 (-) 0.048 5.0 倍
小米 (購) 24819 37.12 (-) 0.048 4.9 倍
平安 (購) 24509 72.93 (-) 0.050 6.9 倍
智譜 (購) 28382 1,388 (-) 0.640 1.7 倍
美團 (購) 23239 98.93 (-) 0.050 5.6 倍
康方 (購) 23570 168.988 (-) 0.070 6.0 倍
以上數據為15分鐘前的資料