語言:
法興輪證點評
恒指突破50天及100天線,阿里三連升,留意法興恒指牛57362/購24093/熊61597/沽23290/沽24132,騰訊購26235/購26497/沽14136,阿里購26498/沽20642
2026年04月17日 10:37

恒指昨日持續上行,突破50天及100天線,收市升超過400點至26,400點附近,短線走勢繼續好轉。如看好恒指可留意牛證57362,收回價25838點;認購證24093,行使價27738點。 相反,如看淡可留意熊證61597,收回價26528點;認沽證23290,行使價24875點;認沽證24132,行使價23482點。

騰訊昨日突破短線20天線阻力,升至517元,為近一個月區間頂水平,如可突破此區間或可上望50天線約528元水平。如看好騰訊可留意認購證26235,行使價660.5;認購證26497,行使價629.38。 相反,如看淡可留意認沽證14136,行使價481.61。

阿里股價昨日急升逾5%,走勢轉強,短線料或可上望50天線約138元水平。如看好阿里可留意認購證26498,行使價150.09。 相反,如看淡可留意認沽證20642,行使價126.78。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
28245 李寧 (購) 30.32 2026年12月
28246 康方 (購) 180.09 2026年10月
28247 泡瑪 (沽) 124.9 2026年10月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
57914 恒指 (牛) 25,638 2028年07月
57925 恒指 (牛) 25,528 2028年11月
57945 恒指 (牛) 25,872 2028年07月
57952 恒指 (牛) 25,758 2028年09月
57956 恒指 (牛) 25,378 2028年09月
57966 建行 (牛) 8 2028年08月
57967 中宏 (牛) 36 2026年12月
57974 贛鋒 (牛) 76.8 2026年12月
57975 阿里 (牛) 123 2026年11月
57976 泡瑪 (牛) 150.8 2027年02月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (牛) 57362 25,738 (25,838) 0.032 81.4 倍
恒指 (熊) 61597 26,628 (26,528) 0.061 42.7 倍
恒指 (購) 24093 27,738 (-) 0.062 19.7 倍
恒指 (沽) 23290 24,875 (-) 0.042 20.2 倍
恒指 (沽) 24132 23,482 (-) 0.055 15.3 倍
騰訊 (購) 26235 660.5 (-) 0.065 10.2 倍
騰訊 (購) 26497 629.38 (-) 0.073 10.8 倍
騰訊 (沽) 14136 481.61 (-) 0.074 4.9 倍
阿里 (購) 26498 150.09 (-) 0.087 6.3 倍
阿里 (沽) 20642 126.78 (-) 0.061 7.2 倍
港交 (購) 27330 509.38 (-) 0.056 10.8 倍
海油 (購) 27004 35.32 (-) 0.078 7.1 倍
中芯 (購) 26595 77.82 (-) 0.064 5.3 倍
比迪 (購) 19097 131.98 (-) 0.042 7.2 倍
友邦 (購) 27007 92.93 (-) 0.100 6.1 倍
小米 (購) 24819 37.12 (-) 0.054 4.7 倍
小米 (購) 27733 41.82 (-) 0.104 6.7 倍
中壽 (購) 26769 36.2 (-) 0.066 7.7 倍
美團 (購) 23239 98.93 (-) 0.065 5.2 倍
美團 (購) 25799 106.1 (-) 0.050 7.9 倍
寧德 (沽) 27257 515.05 (-) 0.094 2.7 倍
泡瑪 (購) 27731 248 (-) 0.069 4.9 倍
以上數據為15分鐘前的資料