語言:
法興輪證點評
恒指波幅持續,騰訊低位反覆格局未變,留意法興恒指牛63701/熊60624/沽23149,騰訊購23539/購25949,阿里購15286/購23237
2026年02月25日 09:27

恒指於20天及50天線之間反覆震動,昨日急跌近500點,回落至26,500點附近水平,波幅持續,宜採取較審慎的策略。

如看好恒指可留意牛證63701,收回價26408點。 相反,如看淡可留意熊證60624,收回價27178點;認沽證23149,行使價23283點。

騰訊近日於低位反覆,反彈乏力,昨日下跌逾3%,最低曾見516元,低位反覆格局未變。如看好騰訊可留意認購證23539,行使價610;認購證25949,行使價700.5。

阿里股價近日沿著150天線於150元關口附近穿梭,部署反彈宜較審慎。如看好阿里可留意認購證15286,行使價190.1;認購證23237,行使價160.1。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
26234 金蝶 (購) 13.89 2026年09月
26235 騰訊 (購) 660.5 2026年08月
26236 阿里 (購) 168.98 2026年08月
26237 恒指 (購) 31,155 2027年01月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
64041 泡瑪 (熊) 265 2028年12月
64050 恒指 (牛) 26,558 2028年08月
64059 恒指 (牛) 26,368 2028年08月
64082 騰訊 (牛) 470 2026年10月
64083 騰訊 (熊) 536 2028年12月
64084 小米 (熊) 37 2028年12月
64087 美團 (熊) 85 2028年12月
64090 美團 (牛) 68 2026年10月
64091 美團 (牛) 63 2026年10月
64098 阿里 (牛) 145 2026年09月
64108 阿里 (熊) 155 2028年10月
64109 海油 (熊) 28.8 2027年05月
64111 恒指 (牛) 26,218 2028年07月
64121 恒指 (牛) 26,058 2028年10月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (牛) 63701 26,308 (26,408) 0.035 76.5 倍
恒指 (熊) 60624 27,278 (27,178) 0.057 47.0 倍
恒指 (沽) 23149 23,283 (-) 0.049 13.6 倍
騰訊 (購) 23539 610 (-) 0.036 8.2 倍
騰訊 (購) 25949 700.5 (-) 0.069 9.6 倍
阿里 (購) 15286 190.1 (-) 0.040 7.8 倍
阿里 (購) 23237 160.1 (-) 0.057 9.4 倍
港交 (購) 23464 464.19 (-) 0.077 12.4 倍
中芯 (購) 22875 88.05 (-) 0.063 6.2 倍
快手 (購) 17589 88.93 (-) 0.063 5.6 倍
小米 (購) 24817 48.02 (-) 0.067 8.3 倍
平安 (購) 24510 92.04 (-) 0.116 9.3 倍
中壽 (購) 25094 42.7 (-) 0.139 6.1 倍
美團 (購) 25897 114.9 (-) 0.045 6.8 倍
百度 (購) 25702 160.09 (-) 0.077 5.4 倍
以上數據為15分鐘前的資料