語言:
法興輪證點評
恒指下試50天線,騰訊往下尋底,留意法興恒指牛59169/牛67651/牛69556/購25517/熊57577,騰訊購14958/購23240,阿里購15286/購24890/購24949
2026年02月06日 09:38

恒指昨日先跌後反彈,收市前收復失地,惟今早續受美股下跌影響顯著低開,短線考驗50天線約26,300點附近,策略上以候低部署技術反彈為主。

如看好恒指可留意牛證59169,收回價26028點;牛證67651,收回價25800點;牛證69556,收回價25928點;認購證25517,行使價30150點。 相反,如看淡可留意熊證57577,收回價26776點。

騰訊股價連日下挫,昨日略作反彈,惟今早再次低開於去年8月初調整低位約540元附近,短線料於此水平附近嘗試築底,宜審慎部署技術反彈。如看好騰訊可留意認購證14958,行使價622.72;認購證23240,行使價801.388。

阿里股價今早跌穿50天線約155元附近支持,短期走勢見轉弱跡象,或有機會順勢下試150元關口,宜候低部署技術反彈。如看好阿里可留意認購證15286,行使價190.1;認購證24890,行使價201.08;認購證24949,行使價185.1。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
11063 蘋果 (沽) 248 2026年09月
11064 微軟 (沽) 390 2026年09月
25698 匯豐 (沽) 126.56 2026年07月
25699 騰訊 (購) 670.49 2027年07月
25700 中行 (購) 5.67 2026年08月
25701 騰訊 (購) 669.38 2027年08月
25702 百度 (購) 160.09 2026年07月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
57577 恒指 (熊) 26,776 2028年02月
57580 恒指 (熊) 26,928 2028年03月
57584 恒指 (熊) 27,048 2028年03月
57593 恒指 (熊) 27,148 2028年03月
57597 恒指 (熊) 27,248 2028年02月
57598 恒指 (熊) 27,400 2028年04月
57599 恒科 (熊) 5,800 2028年12月
57601 恒科 (牛) 5,200 2026年07月
57605 國指 (熊) 9,500 2028年12月
57622 恒指 (牛) 26,268 2028年11月
57688 小米 (熊) 36 2028年12月
57702 百度 (熊) 155 2028年12月
57721 騰訊 (熊) 605 2028年12月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (牛) 59169 25,928 (26,028) 0.059 45.0 倍
恒指 (牛) 67651 25,700 (25,800) 0.039 34.1 倍
恒指 (牛) 69556 25,828 (25,928) 0.069 38.5 倍
恒指 (熊) 57577 26,876 (26,776) 0.037 71.8 倍
恒指 (購) 25517 30,150 (-) 0.095 11.8 倍
騰訊 (購) 14958 622.72 (-) 0.045 7.9 倍
騰訊 (購) 23240 801.388 (-) 0.038 10.3 倍
阿里 (購) 15286 190.1 (-) 0.068 6.6 倍
阿里 (購) 24890 201.08 (-) 0.055 9.1 倍
阿里 (購) 24949 185.1 (-) 0.110 5.2 倍
港交 (購) 22950 488.2 (-) 0.071 10.8 倍
中芯 (購) 21233 95.05 (-) 0.046 6.1 倍
快手 (購) 20352 96 (-) 0.054 6.2 倍
比迪 (購) 22881 116.98 (-) 0.052 7.4 倍
華虹 (購) 25581 134.8 (-) 0.091 3.9 倍
小米 (購) 24451 45.02 (-) 0.074 8.7 倍
小米 (購) 24817 48.02 (-) 0.085 7.4 倍
美團 (購) 23148 123.79 (-) 0.046 7.3 倍
百度 (購) 24948 209.08 (-) 0.109 5.3 倍
攜程 (購) 24739 570 (-) 0.041 6.1 倍
以上數據為15分鐘前的資料