語言:
法興輪證點評
恒指波幅收窄,騰訊600元關整固,留意法興恒指購19900,騰訊購22876,阿里購15287/購22451
2025年12月19日 09:28

恒指波幅收窄,暫仍於150天線約25,300點附近爭持,後市或先上望10天及20天平均線約25,600點至25,700點附近水平,惟近日市場氣氛較為觀望,投資者宜審慎部署技術反彈。

如看好恒指可留意認購證19900,行使價27135點。

騰訊股價變動不大,繼續維持在600元關口附近整固,若失守向下,則有機會考驗8月中約585元附近支持,策略上以候低部署技術反彈為主。如看好騰訊可留意認購證22876,行使價810。

阿里股價於低位反覆,短線料嘗試於140元之上尋找支持,料反彈續受制於由年內高位延伸而下的短期下降軌,目前此降軌已下移至約152元附近。如看好阿里可留意認購證15287,行使價170.1;認購證22451,行使價173.43。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
11006 微軟 (購) 550 2026年06月
11007 輝達 (購) 205 2026年07月
23672 騰訊 (購) 729.38 2026年06月
23673 阿里 (購) 159.88 2026年06月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
60912 小米 (熊) 43 2028年12月
60914 恒指 (牛) 25,378 2028年09月
60915 恒指 (牛) 25,228 2028年11月
60922 恒指 (牛) 25,108 2028年11月
60925 恒指 (牛) 24,938 2028年11月
60926 恒指 (牛) 24,800 2028年11月
60982 快手 (熊) 68.8 2028年12月
60985 阿里 (熊) 150 2028年10月
60990 恒指 (熊) 26,008 2028年03月
60993 中芯 (熊) 66.5 2028年12月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (購) 19900 27,135 (-) 0.052 20.2 倍
騰訊 (購) 22876 810 (-) 0.075 10.3 倍
阿里 (購) 15287 170.1 (-) 0.052 8.0 倍
阿里 (購) 22451 173.43 (-) 0.059 7.2 倍
匯豐 (沽) 20305 94.39 (-) 0.039 8.1 倍
港交 (購) 16460 518.5 (-) 0.050 10.9 倍
中芯 (購) 21233 95.05 (-) 0.060 5.1 倍
比迪 (購) 22047 112.21 (-) 0.045 9.5 倍
小米 (購) 15792 55.93 (-) 0.043 5.1 倍
美團 (購) 20106 108.98 (-) 0.042 9.7 倍
以上數據為15分鐘前的資料