語言:
法興輪證點評
恒指受制10天線,騰訊反覆往上尋頂,留意法興恒指牛63817/購14468/熊62654/沽17322,騰訊購16535/購17040/沽18565,阿里購16079/購16291
2025年08月08日 08:27

恒指昨日先跌後倒升,反彈上試10天線,已順勢回補了上周的下跌裂口,至25,100點附近,如短期調整能繼續站穩在50天線之上,反覆上升格局未變。

如看好恒指可留意牛證63817,收回價24508點;認購證14468,行使價27135點。 相反,如看淡可留意熊證62654,收回價25300點;認沽證17322,行使價22089點。

騰訊近期表現偏強,股價昨日高開回落,其間一度回測560元附近,其後跌幅收窄,後市仍有機會反覆往上尋頂,續可看高一線。如看好騰訊可留意認購證16535,行使價650.5;認購證17040,行使價700.5。 相反,如看淡可留意認沽證18565,行使價449.8。

阿里股價昨日表現優於大市,高開後維持在廿天線上整固,短線料有機會順勢再戰上月中高位約122元附近阻力。如看好阿里可留意認購證16079,行使價132.1;認購證16291,行使價125.1。

 

法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (牛) 63817 24,408 (24,508) 0.042 59.3 倍
恒指 (熊) 62654 25,400 (25,300) 0.055 45.3 倍
恒指 (購) 14468 27,135 (-) 0.040 17.6 倍
恒指 (沽) 17322 22,089 (-) 0.037 13.4 倍
騰訊 (購) 16535 650.5 (-) 0.073 13.6 倍
騰訊 (購) 17040 700.5 (-) 0.101 9.8 倍
騰訊 (沽) 18565 449.8 (-) 0.070 9.0 倍
阿里 (購) 16079 132.1 (-) 0.072 6.4 倍
阿里 (購) 16291 125.1 (-) 0.078 6.9 倍
港交 (購) 16900 484.08 (-) 0.107 10.6 倍
中移 (購) 17860 99.04 (-) 0.090 15.0 倍
中芯 (購) 15670 58.93 (-) 0.070 5.0 倍
石藥 (購) 17615 10.95 (-) 0.199 3.0 倍
比迪 (購) 15617 133.693 (-) 0.040 5.7 倍
比迪 (購) 18396 155.1 (-) 0.050 7.4 倍
小米 (購) 14470 61 (-) 0.046 6.7 倍
小米 (購) 15359 63.93 (-) 0.043 6.4 倍
美團 (購) 17039 158.1 (-) 0.034 7.1 倍
美團 (購) 17042 145.65 (-) 0.027 9.1 倍
泡瑪 (購) 17409 420.2 (-) 0.129 4.7 倍
泡瑪 (沽) 17412 198 (-) 0.148 3.2 倍
泡瑪 (沽) 18943 178.68 (-) 0.087 3.7 倍
日經 (沽) 10712 34,825 (-) 0.036 11.5 倍
以上數據為15分鐘前的資料