語言:
法興輪證點評
恒指兩萬五關口以上整固,阿里120元附近反覆,留意法興恒指牛59910/牛61437/購14300/購15490/熊58270/熊60797/沽18244,騰訊購16085/購16535,阿里購16291
2025年07月30日 09:53

恒指昨日一度急跌逾300點,下試10天平均線,及後反彈,收市微跌,維持於兩萬五關口以上高位整固,後市或繼續反覆挑戰26,000點關口附近。

如看好恒指可留意牛證59910,收回價24858點;牛證61437,收回價25028點;認購證14300,行使價28140點;認購證15490,行使價26733點。 相反,如看淡可留意熊證58270,收回價25778點;熊證60797,收回價25648點;認沽證18244,行使價21492點。

騰訊股價連日於550元關口附近整固,宜採取候低吸納的保守策略。如看好騰訊可留意認購證16085,行使價600.5;認購證16535,行使價650.5。

阿里股價連日於120元關口附近反覆,宜採取候低吸納的審慎策略。如看好阿里可留意認購證16291,行使價125.1。

 

法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (牛) 59910 24,758 (24,858) 已贖回 不適用
恒指 (牛) 61437 24,928 (25,028) 已贖回 不適用
恒指 (熊) 58270 25,878 (25,778) 0.111 22.3 倍
恒指 (熊) 60797 25,748 (25,648) 0.097 25.5 倍
恒指 (購) 14300 28,140 (-) 0.028 20.6 倍
恒指 (購) 15490 26,733 (-) 0.020 30.4 倍
恒指 (沽) 18244 21,492 (-) 0.075 10.6 倍
騰訊 (購) 16085 600.5 (-) 0.101 14.2 倍
騰訊 (購) 16535 650.5 (-) 0.078 12.4 倍
阿里 (購) 16291 125.1 (-) 0.073 6.7 倍
港交 (購) 16900 484.08 (-) 0.123 9.5 倍
港交 (購) 28714 529.38 (-) 0.049 5.6 倍
中芯 (購) 15670 58.93 (-) 0.097 4.5 倍
比迪 (購) 15617 133.693 (-) 0.051 5.3 倍
比迪 (購) 18396 155.1 (-) 0.071 6.8 倍
友邦 (沽) 16534 55.83 (-) 0.047 4.9 倍
小米 (購) 15358 68.05 (-) 0.056 5.6 倍
小米 (購) 15359 63.93 (-) 0.063 5.7 倍
理想 (購) 17186 138.98 (-) 0.100 3.8 倍
平安 (購) 15226 70 (-) 0.033 13.1 倍
美團 (購) 17039 158.1 (-) 0.045 6.5 倍
美團 (購) 17042 145.65 (-) 0.038 8.1 倍
寧德 (購) 18566 539.38 (-) 0.126 6.9 倍
寧德 (沽) 18722 320.68 (-) 0.191 4.1 倍
泡瑪 (購) 17292 370 (-) 0.146 4.4 倍
泡瑪 (購) 17409 420.2 (-) 0.095 4.8 倍
泡瑪 (沽) 17412 198 (-) 0.222 2.7 倍
泡瑪 (沽) 17822 163 (-) 0.116 3.0 倍
日經 (沽) 10712 34,825 (-) 0.049 10.4 倍
以上數據為15分鐘前的資料