語言:
法興輪證點評
恒指突破後拉回,騰訊區間頂受阻,留意法興恒指牛57698/牛57700/購15490/熊62271/沽17322,騰訊購16085/購16766/沽16597,阿里購16083/購16291
2025年07月17日 09:34

恒指昨日往上突破24,500點阻力,一度高見24,867點,接近全年最高位24,874點,惟其後引發資金獲利,收市顯著拉回,再次落返24,500點附近,反映高位沽壓仍有待消化,短期技術走勢仍然偏強。

如看好恒指可留意牛證57698,收回價24248點;牛證57700,收回價24128點;認購證15490,行使價26733點。 相反,如看淡可留意熊證62271,收回價24928點;認沽證17322,行使價22089點。

騰訊股價昨日升至區間頂約525元附近受阻回落,如能站穩於區間頂附近整固,後市或有機會打破橫行整固悶局。如看好騰訊可留意認購證16085,行使價600.5;認購證16766,行使價621.38。 相反,如看淡可留意認沽證16597,行使價443.13。

阿里股價昨日高開挑戰中期下降軌約118元附近受阻,收市拉回至113元附近,即日回補上升裂口,如能在此整固築底,或有望扭轉反覆下跌走勢。如看好阿里可留意認購證16083,行使價118.98;認購證16291,行使價125.1。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
10735 納指 (沽) 19,900 2026年03月
10736 道指 (沽) 38,805 2026年03月
18375 美團 (購) 146.78 2026年03月
18396 比迪 (購) 155.1 2025年12月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
58069 恒指 (牛) 24,088 2028年07月
58070 恒指 (牛) 23,928 2028年07月
58078 恒指 (牛) 24,200 2028年07月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (牛) 57698 24,148 (24,248) 0.035 70.0 倍
恒指 (牛) 57700 24,028 (24,128) 0.045 54.4 倍
恒指 (熊) 62271 25,028 (24,928) 0.052 47.1 倍
恒指 (購) 15490 26,733 (-) 0.034 22.6 倍
恒指 (沽) 17322 22,089 (-) 0.055 11.3 倍
騰訊 (購) 16085 600.5 (-) 0.069 13.4 倍
騰訊 (購) 16766 621.38 (-) 0.050 13.8 倍
騰訊 (沽) 16597 443.13 (-) 0.027 16.9 倍
阿里 (購) 16083 118.98 (-) 0.056 8.4 倍
阿里 (購) 16291 125.1 (-) 0.066 6.6 倍
港交 (購) 28714 529.38 (-) 0.052 5.4 倍
中芯 (購) 15670 58.93 (-) 0.077 4.4 倍
比迪 (購) 15617 133.693 (-) 0.073 4.9 倍
小米 (購) 15358 68.05 (-) 0.078 5.1 倍
小米 (購) 15359 63.93 (-) 0.088 5.2 倍
平安 (購) 14340 63.23 (-) 0.046 13.0 倍
中壽 (購) 29332 20.93 (-) 0.065 9.0 倍
美團 (購) 17039 158.1 (-) 0.062 5.9 倍
美團 (購) 17042 145.65 (-) 0.061 6.8 倍
寧德 (購) 16899 500.5 (-) 0.085 7.8 倍
寧德 (沽) 17936 261.68 (-) 0.081 5.1 倍
百度 (購) 25923 105.1 (-) 0.042 6.2 倍
泡瑪 (購) 17292 370 (-) 0.202 3.9 倍
泡瑪 (購) 17409 420.2 (-) 0.135 4.2 倍
泡瑪 (購) 17410 289.08 (-) 0.300 3.8 倍
泡瑪 (沽) 17822 163 (-) 0.143 2.6 倍
以上數據為15分鐘前的資料