語言:
法興輪證點評
恒指反覆往下調整,騰訊或穿區間底,留意法興恒指牛67736/購28708/熊55031,騰訊購16136/購16766,阿里購16083/購16291
2025年07月07日 09:24

恒指近日反覆往下調整,今早輕微低開,或有機會逐步下試50天線至23,500點附近,料反覆回調勢頭仍會持續,宜採取候低部署技術反彈的策略為主。

如看好恒指可留意牛證67736,收回價23408點;認購證28708,行使價25125點。 相反,如看淡可留意熊證55031,收回價24200點。

騰訊股價今早再次下試區間底約495元附近支持,若失守此區間底,屆時技術走勢將明顯轉淡,暫宜先行觀望。如看好騰訊可留意認購證16136,行使價500.5;認購證16766,行使價621.38。

阿里股價自跌穿110元支持後,近日跌勢加劇,今早顯著下跌,料順勢下試下一個較重要的支持位約100元心理大關附近。如看好阿里可留意認購證16083,行使價118.98;認購證16291,行使價125.1。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
10721 輝達 (購) 175 2026年01月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
49748 道指 (牛) 42,000 2025年12月
49749 標指 (牛) 5,800 2025年12月
49750 納指 (熊) 23,750 2028年12月
49751 納指 (熊) 24,250 2028年12月
55257 恒指 (熊) 24,128 2028年04月
55267 恒指 (熊) 24,300 2028年04月
55268 恒指 (熊) 24,448 2028年04月
55270 比迪 (牛) 97.5 2026年07月
55274 美團 (牛) 100.5 2026年07月
55281 中芯 (熊) 46.5 2028年12月
55285 騰訊 (熊) 516 2028年12月
55287 恒指 (熊) 24,638 2028年04月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (牛) 67736 23,308 (23,408) 0.054 44.2 倍
恒指 (熊) 55031 24,300 (24,200) 0.044 54.3 倍
恒指 (購) 28708 25,125 (-) 0.054 15.7 倍
騰訊 (購) 16136 500.5 (-) 0.126 4.7 倍
騰訊 (購) 16766 621.38 (-) 0.042 13.5 倍
阿里 (購) 16083 118.98 (-) 0.032 9.6 倍
阿里 (購) 16291 125.1 (-) 0.043 7.3 倍
比迪 (購) 17541 188 (-) 0.044 7.0 倍
小米 (購) 15288 80.93 (-) 0.070 4.7 倍
美團 (購) 17039 158.1 (-) 0.042 6.5 倍
泡瑪 (購) 17409 420.2 (-) 0.186 3.8 倍
泡瑪 (沽) 17412 198 (-) 0.255 2.2 倍
泡瑪 (沽) 17822 163 (-) 0.154 2.4 倍
以上數據為15分鐘前的資料