語言:
法興輪證點評
恒指反覆待變,騰訊窄幅整固,留意法興恒指熊65180/沽13245/沽13266/沽13342/沽13413/購14511,騰訊購15385/沽13938,阿里購15790/沽13581
2025年04月25日 09:27

恒指昨日於20天平均線約22,000點關口附近窄幅整固,暫未見明確方向,或須先在此關附近反覆待變。

如看淡恒指可留意熊證65180,收回價23008點;認沽證13245,行使價17711點;認沽證13266,行使價18408點;認沽證13342,行使價17214點;認沽證13413,行使價18905點。 相反,如看好可留意認購證14511,行使價26130點。

騰訊股價於20天平均線約475元附近窄幅整固,後市或先上望50天線約490元附近。如看好騰訊可留意認購證15385,行使價633.83。 相反,如看淡可留意認沽證13938,行使價363.8。

阿里股價受制於20天平均線約116元附近,如能突破阻力,後市或上望50天線約125元附近。如看好阿里可留意認購證15790,行使價140。 相反,如看淡可留意認沽證13581,行使價98.94。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
16291 阿里 (購) 125.1 2025年11月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
49647 納指 (熊) 19,250 2028年12月
49648 標指 (熊) 5,500 2028年12月
66690 恒指 (牛) 21,008 2027年10月
66692 恒指 (牛) 20,858 2027年10月
66694 恒指 (牛) 20,178 2027年10月
66696 恒指 (牛) 20,500 2027年11月
66701 匯豐 (牛) 76.6 2028年12月
66703 小米 (牛) 42.2 2025年11月
66705 美團 (熊) 149.5 2028年12月
66719 京東 (熊) 142 2028年12月
66720 京東 (牛) 100 2026年05月
66723 恒指 (牛) 21,562 2027年10月
66731 恒指 (牛) 21,458 2027年11月
66732 恒指 (牛) 21,328 2027年10月
66734 恒指 (牛) 21,148 2027年11月
66736 恒科 (牛) 4,700 2025年10月
66742 騰訊 (牛) 450.5 2025年11月
66748 美團 (牛) 112.5 2026年04月
66750 美團 (牛) 104.5 2026年04月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (熊) 65180 23,108 (23,008) 0.062 17.7 倍
恒指 (購) 14511 26,130 (-) 0.051 12.4 倍
恒指 (沽) 13245 17,711 (-) 0.033 12.6 倍
恒指 (沽) 13266 18,408 (-) 0.034 12.9 倍
恒指 (沽) 13342 17,214 (-) 0.050 10.1 倍
恒指 (沽) 13413 18,905 (-) 0.056 9.8 倍
騰訊 (購) 15385 633.83 (-) 0.064 9.8 倍
騰訊 (沽) 13938 363.8 (-) 0.061 7.8 倍
阿里 (購) 15790 140 (-) 0.084 5.1 倍
阿里 (沽) 13581 98.94 (-) 0.087 3.5 倍
港交 (購) 15701 420.19 (-) 0.095 8.2 倍
港交 (沽) 13777 281.61 (-) 0.064 8.1 倍
中移 (購) 28809 88.55 (-) 0.043 22.2 倍
比迪 (沽) 14218 290.91 (-) 0.080 5.8 倍
小米 (購) 14470 61 (-) 0.086 4.2 倍
小米 (沽) 14089 32.53 (-) 0.084 5.3 倍
平安 (購) 14340 63.23 (-) 0.068 8.5 倍
美團 (購) 13285 188 (-) 0.038 6.2 倍
美團 (購) 15702 178.98 (-) 0.037 6.6 倍
美團 (購) 15782 175 (-) 0.068 5.2 倍
美團 (購) 26516 143.3 (-) 0.085 6.0 倍
京東 (購) 29072 186.38 (-) 0.037 6.0 倍
以上數據為15分鐘前的資料