語言:
資料速查即市報價

64252 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    32
  • 收回價
    20,208
  • 距離現貨
    967.11
  • 溢價(%)
    -0.45%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-02-25
  • 槓桿比率(倍)
    19.6 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
19,240.89 -38.95 (-0.20%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-01-09 6,260,000 8,140,000 4.07
2025-01-08 61,570,000 11,550,000 5.78
2025-01-07 176,070,000 16,090,000 8.04
2025-01-06 110,900,000 20,240,000 10.12
2025-01-03 136,380,000 14,570,000 7.29
2025-01-02 50,010,000 11,200,000 5.60
2024-12-31 18,640,000 3,280,000 1.64
2024-12-30 56,000,000 6,940,000 3.47
2024-12-27 48,820,000 4,210,000 2.10
2024-12-24 90,610,000 6,220,000 3.11
64252
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-01-09 6,260,000 8,140,000 4.07
2025-01-08 61,570,000 11,550,000 5.78
2025-01-07 176,070,000 16,090,000 8.04
2025-01-06 110,900,000 20,240,000 10.12
2025-01-03 136,380,000 14,570,000 7.29
2025-01-02 50,010,000 11,200,000 5.60
2024-12-31 18,640,000 3,280,000 1.64
2024-12-30 56,000,000 6,940,000 3.47
2024-12-27 48,820,000 4,210,000 2.10
2024-12-24 90,610,000 6,220,000 3.11
以上數據為15分鐘前的資料