語言:
資料速查即市報價

63903 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    44
  • 收回價
    20,528
  • 距離現貨
    1,287.11
  • 溢價(%)
    -0.66%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-04-29
  • 槓桿比率(倍)
    15.3 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
19,240.89 -38.95 (-0.20%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-01-09 3,250,000 12,720,000 6.36
2025-01-08 5,960,000 13,190,000 6.59
2025-01-07 39,690,000 13,630,000 6.82
2025-01-06 42,180,000 21,540,000 10.77
2025-01-03 52,730,000 21,190,000 10.60
2025-01-02 124,350,000 24,180,000 12.09
2024-12-31 355,340,000 47,590,000 23.80
2024-12-30 101,600,000 42,600,000 21.30
2024-12-27 167,310,000 36,950,000 18.48
2024-12-24 152,550,000 55,150,000 27.57
63903
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-01-09 3,250,000 12,720,000 6.36
2025-01-08 5,960,000 13,190,000 6.59
2025-01-07 39,690,000 13,630,000 6.82
2025-01-06 42,180,000 21,540,000 10.77
2025-01-03 52,730,000 21,190,000 10.60
2025-01-02 124,350,000 24,180,000 12.09
2024-12-31 355,340,000 47,590,000 23.80
2024-12-30 101,600,000 42,600,000 21.30
2024-12-27 167,310,000 36,950,000 18.48
2024-12-24 152,550,000 55,150,000 27.57
以上數據為15分鐘前的資料