語言:
資料速查即市報價

63775 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    77
  • 收回價
    20,348
  • 距離現貨
    1,107.11
  • 溢價(%)
    -0.61%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-04-29
  • 槓桿比率(倍)
    17.7 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
19,240.89 -38.95 (-0.20%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-01-09 30,370,000 18,430,000 9.21
2025-01-08 42,680,000 18,310,000 9.15
2025-01-07 150,210,000 16,210,000 8.11
2025-01-06 229,140,000 34,190,000 17.09
2025-01-03 265,050,000 38,240,000 19.12
2025-01-02 161,660,000 17,050,000 8.53
2024-12-31 342,910,000 17,500,000 8.75
2024-12-30 75,610,000 12,190,000 6.09
2024-12-27 151,270,000 10,340,000 5.17
2024-12-24 326,690,000 19,040,000 9.52
63775
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-01-09 30,370,000 18,430,000 9.21
2025-01-08 42,680,000 18,310,000 9.15
2025-01-07 150,210,000 16,210,000 8.11
2025-01-06 229,140,000 34,190,000 17.09
2025-01-03 265,050,000 38,240,000 19.12
2025-01-02 161,660,000 17,050,000 8.53
2024-12-31 342,910,000 17,500,000 8.75
2024-12-30 75,610,000 12,190,000 6.09
2024-12-27 151,270,000 10,340,000 5.17
2024-12-24 326,690,000 19,040,000 9.52
以上數據為15分鐘前的資料