語言:
資料速查即市報價

63751 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    82
  • 收回價
    20,468
  • 距離現貨
    1,227.11
  • 溢價(%)
    -0.56%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-02-25
  • 槓桿比率(倍)
    15.8 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
19,240.89 -38.95 (-0.20%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-01-09 11,510,000 6,150,000 3.08
2025-01-08 24,740,000 5,630,000 2.81
2025-01-07 111,320,000 7,320,000 3.66
2025-01-06 87,040,000 19,290,000 9.64
2025-01-03 144,340,000 20,250,000 10.12
2025-01-02 148,160,000 17,060,000 8.53
2024-12-31 89,720,000 31,390,000 15.70
2024-12-30 88,280,000 31,550,000 15.78
2024-12-27 190,350,000 34,810,000 17.41
2024-12-24 351,420,000 42,190,000 21.09
63751
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-01-09 11,510,000 6,150,000 3.08
2025-01-08 24,740,000 5,630,000 2.81
2025-01-07 111,320,000 7,320,000 3.66
2025-01-06 87,040,000 19,290,000 9.64
2025-01-03 144,340,000 20,250,000 10.12
2025-01-02 148,160,000 17,060,000 8.53
2024-12-31 89,720,000 31,390,000 15.70
2024-12-30 88,280,000 31,550,000 15.78
2024-12-27 190,350,000 34,810,000 17.41
2024-12-24 351,420,000 42,190,000 21.09
以上數據為15分鐘前的資料