語言:
資料速查即市報價

59427 (港交熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    106
  • 收回價
    365
  • 距離現貨
    14.20
  • 溢價(%)
    -0.34%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2027-12-28
  • 槓桿比率(倍)
    23.4 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
350.80 +23.2 (+7.08%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-02-20 3,255,000 9,845,000 9.85
2025-02-19 5,435,000 10,660,000 10.66
2025-02-18 17,400,000 11,325,000 11.32
2025-02-17 33,575,000 6,250,000 6.25
2025-02-14 8,635,000 2,600,000 2.60
2025-02-13 4,600,000 675,000 0.68
2025-02-12 7,265,000 3,010,000 3.01
2025-02-11 1,420,000 1,200,000 1.20
2025-02-10 4,135,000 1,630,000 1.63
2025-02-07 1,985,000 905,000 0.91
59427
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-02-20 3,255,000 9,845,000 9.85
2025-02-19 5,435,000 10,660,000 10.66
2025-02-18 17,400,000 11,325,000 11.32
2025-02-17 33,575,000 6,250,000 6.25
2025-02-14 8,635,000 2,600,000 2.60
2025-02-13 4,600,000 675,000 0.68
2025-02-12 7,265,000 3,010,000 3.01
2025-02-11 1,420,000 1,200,000 1.20
2025-02-10 4,135,000 1,630,000 1.63
2025-02-07 1,985,000 905,000 0.91
以上數據為15分鐘前的資料